Fones de Ouvido Gamer Sem Fio para Celulares, PCs e Consoles - FAZAvsFone Sport Tws Wireless Bluetooth Sem Fio Potente - FAZA
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 62,01 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 36,41 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones de Ouvido Gamer Sem Fio para Celulares, PCs e Consoles - FAZA | Fone Sport Tws Wireless Bluetooth Sem Fio Potente - FAZA |
|---|---|---|
| Cor | — | Preto |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Altura: 18cm, Comprimento: 4cm, Largura: 9cm | — |
| Material | — | Plutônio (AS-XR) |
| Peso do Produto com Embalagem | 102 g | — |
| Especificação | Fones de Ouvido Gamer Sem Fio para Celulares, PCs e Consoles - FAZA | Fone Sport Tws Wireless Bluetooth Sem Fio Potente - FAZA |
|---|---|---|
| Conectividade | Sem fio (Bluetooth V5.3) | Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Fones de Ouvido Gamer Sem Fio para Celulares, PCs e Consoles - FAZA | Fone Sport Tws Wireless Bluetooth Sem Fio Potente - FAZA |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 5 a 8 horas (música), 5 horas (jogos) | 4 a 6 horas |
| Tempo de Carregamento | 1 a 2 horas | 1 hora (fone), 2 horas (case) |
| Especificação | Fones de Ouvido Gamer Sem Fio para Celulares, PCs e Consoles - FAZA | Fone Sport Tws Wireless Bluetooth Sem Fio Potente - FAZA |
|---|---|---|
| Informações complementares | Alcance10mAlimentaçãoBateria (30mAh fone, 300mAh case)CompatibilidadeCelulares, PCs, Consoles e todos os dispositivos com BluetoothConectividadeSem fio (Bluetooth V5.3)ConexõesBluetoothConteúdo da EmbalagemPar de fones, Case carregadora, ManualDimensões do Produto com EmbalagemAltura: 18cm, Comprimento: 4cm, Largura: 9cmDuração Aproximada da Bateria5 a 8 horas (música), 5 horas (jogos)FioSem fioFormatoIn-earIndicaçãoGamerMicrofoneSimPeso do Produto com Embalagem102gResistênciaAnti-suorResposta de Frequência2402-2408 MHzTempo de Carregamento1 a 2 horasTipoFone de Ouvido | Alcance10 metrosAlimentaçãoBateria (50mAh/60mAh fones, 2000mAh case)CompatibilidadeAparelhos IOS, Google e SiriConectividadeBluetooth 5.3ConexõesBluetoothConteúdo da Embalagem1 par de fones de ouvido sem fio, 1 case de carregamento com display de energia digital LED, 1 cabo de carregamento, 3 encaixes móveis de ouvido, 1 manual do usuárioCorPretoDuração Aproximada da Bateria4 a 6 horasFioSem fioFormatoIn-earIndicaçãoExercícios e outras atividadesMaterialPlutônio (AS-XR)MicrofoneSimModeloM10ResistênciaIPX7Resposta de Frequência50Hz a 20kHzTecnologia de SomTWS, 9DTempo de Carregamento1 hora (fone), 2 horas (case)TipoTWS |
| Alcance | 10 m | 10 metros |
| Alimentação | Bateria (30mAh fone, 300mAh case) | Bateria (50mAh/60mAh fones, 2000mAh case) |
| Compatibilidade | Celulares, PCs, Consoles e todos os dispositivos com Bluetooth | Aparelhos IOS, Google e Siri |
| Conexões | Bluetooth | Bluetooth |
| Conteúdo da Embalagem | Par de fones, Case carregadora, Manual | 1 par de fones de ouvido sem fio, 1 case de carregamento com display de energia digital LED, 1 cabo de carregamento, 3 encaixes móveis de ouvido, 1 manual do usuário |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Formato | In-ear | In-ear |
| Indicação | Gamer | Exercícios e outras atividades |
| Microfone | Sim | Sim |
| Modelo | — | M10 |
| Resistência | Anti-suor | IPX7 |
| Resposta de Frequência | 2402-2408 MHz | 50Hz a 20kHz |
| Tecnologia de Som | — | TWS, 9D |
| Tipo | Fone de Ouvido | TWS |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.