Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia - Starmevssoundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 161,10 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 186,67.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia - Starme | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto |
|---|---|---|
| Cor | — | Preto |
| Largura do estojo de transporte | — | 4,25 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | — | 1,42 Polegadas |
| Peso do estojo de transporte | — | 1,76 Onças |
| Material | — | Plástico |
| Material do estojo de transporte | — | Plástico |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia - Starme | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | — |
| Total de portas USB 2.0 | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | — | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | — | 15 Metros |
| Versão do Bluetooth | — | 5,4 |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia - Starme | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto |
|---|---|---|
| É alimentado por energia elétrica? | — | Não |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | — | 700 Milliamp Hours |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | — | 35 Horas |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | — | 2,5 Horas |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia - Starme | soundcore P30i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 com Cancelamento de Ruído Adaptativo, Graves Poderosos, 45H de Reprodução, Estojo 2-em-1 com Suporte para Celular, IP54, Fone sem fio TWS, Preto |
|---|---|---|
| Informações complementares | AlimentaçãoBateriaCompatibilidade Smartphones, tablets e laptopsConectividadeBluetooth 5.3FioSem fioFormatoOn-earIndicaçãoCorridas e academiaTecnologia de SomCancelamento de RuídoTipoHeadphone | — |
| Alimentação | Bateria | — |
| Compatibilidade | Smartphones, tablets e laptops | — |
| Fio | Sem fio | — |
| Formato | On-ear | — |
| Indicação | Corridas e academia | — |
| Tecnologia de Som | Cancelamento de Ruído | — |
| Tipo | Headphone | — |
| Sensibilidade | — | 113 dB |
| Fabricante | — | Anker |
| Impedância | — | 16 Ω |
| Nome da marca | — | Soundcore |
| Número do modelo | — | A3959 |
| Nome do modelo | — | P30i |
| Componentes incluídos | — | Blu-ray |
| Descrição da faixa etária | — | All |
| País de origem | — | China |
| Descrição da garantia | — | 18 |
| Tipo de embalagem | — | Embalagem padrão |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Número de série | — | 3.956 |
| UPC | — | 194644186333 |
| Certificação de teste externa | — | / |
| É autografado | — | Não |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 18 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido |
| ASIN | — | B0CRTYZG5C |
| Avaliações de clientes | — | 4,74,7 de 5 estrelas(32.741)4,7 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | — | Intra-auricular |
| Forma do auricular | — | Vara |
| Estilo | — | Clássico |
| Comprimento do estojo de transporte | — | 4,25 Polegadas |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Cancelamento de ruído adaptativo |
| Resposta de frequência | — | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | — | Controlador dinâmico |
| Tamanho do controlador de áudio | — | 10 Milímetros |
| Usos específicos do produto | — | Entretenimento |
| Usos recomendados do produto | — | Chamada |
| Dispositivos compatíveis | — | Celulares |
| Característica do cabo | — | Destacável |
| Nível de resistência à água | — | À prova d'água |
| Características especiais | — | Cancelamento de ruído |
| Entrada de fone de ouvido | — | Nenhum |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Bluetooth |
| Tipo de controle | — | Controle de toque |
| Método de controle | — | Toque |
| Charging Time | — | 10 Minutos |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.