Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOPvsCâmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 126,11 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 123,41 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| ⚖️ Peso: | 0,55 kg. | — |
| Cor | — | Branco |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 20x16x11cm | — |
| Peso do Produto | 0,55 kg | — |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| Tipo de resolução | — | HD |
| Qualidade de resoluçao | — | 2 MP |
| Resolução | Full HD 1080p (1920x1080) com compressão H.264. | Full HD |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| 📷 Armazenamento Local: Suporta | cartão microSD para armazenamento local. | — |
| Armazenamento | Cartão microSD de até 128GB, classe 10 | — |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| Tipo de câmera de vigilância | — | Domo |
| Tipo de Câmera | Câmera de Segurança Externa | Domo |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| Conectividade | WiFi 2G | CABO e WIFI |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| 💡 Consumo de | Energia: 10W. | — |
| Tensão Elétrica | 12 V | — |
| Voltagem | 12 V | — |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| Aplicativo | — | Sim |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| Compressão de Vídeo | H.264 | — |
| Especificação | Câmera Segurança Externa WiFi Full HD 1080p Visão Noturna Colorida Áudio Bidirecional - UNITYSHOP | Câmera Segurança WiFi Dupla Antena Full HD Visão Noturna Externa Áudio Bidirecional - ItBlue |
|---|---|---|
| Marca | — | ItBlue |
| Modelo | — | Smart |
| 🔄 Pan e Tilt: | Rotação externa para ângulo de visão amplo. | — |
| Garantia | — | 1 mês |
| Linha | — | Câmera de Segurança |
| 📡 Modo AP Hotspot: | Configuração e visualização via AP Hotspot (sem conexão de rede). | — |
| 🎥 Protocolo ONVIF: | Suporta gravação e reprodução compatível com ONVIF. | — |
| 🔐 Gestão de Autorização: | Controle de acesso para segurança. | — |
| Fabricante | — | It-Blue |
| 📷 Sensor de Imagem: | 1/3 CMOS. | — |
| Lugares de montagem | — | Interior e exterior |
| É motorizada | — | Sim |
| Tipo de movimento | — | 360 |
| Alimentação | DC 12V/2A | — |
| Com visão noturna | — | Sim |
| Certificado de homologação da ANATEL | 128.692.214.013 | 26.142.514.439 |
| Registro do produto ANVISA | não se aplica | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | não se aplica | Não se aplica |
| Informações complementares | AlimentaçãoDC 12V/2AAmbienteExternoArmazenamentoCartão microSD de até 128GB, classe 10Certificado Homologado pela Anatel Número128692214013Compressão de VídeoH.264ConectividadeWiFi 2GConexõesWiFi, Modo AP HotspotDimensões do Produto com Embalagem20x16x11cmMovimentoPan 0-355° e Tilt 0-90°Peso do Produto0,55 kgProteçãoResistência à águaQuantidade de LEDs4 lâmpadas infravermelhasResoluçãoFull HD 1080p (1920x1080)Sensor1/3 CMOSSistema de GravaçãoSuporta protocolo ONVIFTecnologiaIPTensão Elétrica12VTipo de CâmeraCâmera de Segurança ExternaTipo de ÁudioBidirecionalVoltagem12VÂngulo de VisãoPan 0-355° e Tilt 0-90° | AmbienteExternaAplicativoSimCertificado Homologado pela Anatel NúmeroNão se aplicaConectividadeCABO e WIFICorBrancoMarcaJortanMovimento360Prazo de Garantia1mêsProteçãoResistente à águaResoluçãoFull HDTecnologiaIPTipo de CâmeraDomoTipo de ÁudioBidirecional |
| Ambiente | Externo | Externa |
| Conexões | WiFi, Modo AP Hotspot | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 128.692.214.013 | Não se aplica |
| Movimento | Pan 0-355° e Tilt 0-90° | 360 |
| Prazo de Garantia | — | 1 mês |
| Proteção | Resistência à água | Resistente à água |
| Quantidade de LEDs | 4 lâmpadas infravermelhas | — |
| Sensor | 1/3 CMOS | — |
| Tecnologia | IP | IP |
| Sistema de Gravação | Suporta protocolo ONVIF | — |
| Tipo de Áudio | Bidirecional | Bidirecional |
| Ângulo de Visão | Pan 0-355° e Tilt 0-90° | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.