Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS BluevsNotebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.249,10 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Altura do Produto | 1,79 cm | — |
| Cor | Azul | Rose Pink |
| Peso do Produto | 1,63 kg | 1,63 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 3 kg |
| Dimensões do Produto | — | Largura 36,03cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Painel da Tela | Nível IPS | IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 polegadas | 15,6 " |
| Resolução da Tela | Full HD | Full HD (1920x1080) |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Processador | AMD Athlon Silver 10 | AMD Athlon Silver 10 |
| Velocidade do Processador | — | 2,4 GHz |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Barramento da Memória | — | LPDDR5 |
| Clock da Memória | — | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Conectividade | USB Tipo-C, USB Tipo-A, HDMI | Wi-Fi 6E e Bluetooth |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | — | 3 cells, 3780mAh, 45W |
| Voltagem da Fonte | — | Bivolt |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Versão do Sistema Operacional | — | Home |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go15 AMD Athlon Silver 10 4GB Ram 128GB SSD Windows 11 15,6 LCD FHD IPS Blue | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS BQ5313WS |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | Asus |
| Referência | — | 90NB0ZR5-M07ED0 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Modelo | E1504FA-BQ5314WS | E1504FA-BQ5313WS |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Garantia | Nenhuma | — |
| Linha | Vivobook Go 15 | Vivobook Go 15 |
| Informações complementares | Altura do Produto1,79 cmCapacidade do Armazenamento128GBConexõesUSB Tipo-C, USB Tipo-A, HDMI, entrada/saída combinada de áudioCorAzulFuncionalidadesCancelamento de ruído por IA, ASUS 3DNR, dobradiça com abertura de 180°LinhaVivobook Go 15MarcaAsusMemória RAM4GBMultimídiaSistema de som com redução inteligente de ruídos, webcam com tecnologia ASUS 3DNRPainel da TelaNível IPSPeso do Produto1,63 kgPlaca de VídeoAMD RadeonProcessadorAMD Athlon Silver 10Resolução da TelaFull HDSegurançaResistência de nível militarSistema OperacionalWindows 11Tamanho da Tela15,6 polegadasTipo de ArmazenamentoSSDTipo de DisplayLCDTipo de Placa de VídeoIntegrada | — |
| Tipo de Display | LCD | LCD LED |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Placa de Vídeo | AMD Radeon | Radeon |
| Segurança | Resistência de nível militar | — |
| Funcionalidades | Cancelamento de ruído por IA, ASUS 3DNR, dobradiça com abertura de 180° | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Energy star 8.0, RoHS, REACH |
| Conexões | USB Tipo-C, USB Tipo-A, HDMI, entrada/saída combinada de áudio | 1 USB 2.0 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1 USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio combo 3,5mm e 1 DC-in |
| Multimídia | Sistema de som com redução inteligente de ruídos, webcam com tecnologia ASUS 3DNR | Webcam 720p HD. Áudio: SonicMaster, Alto-falantes embutidos e Microfone embutido |
| Padrão de Teclado | — | Chiclet |
| Certificado de homologação da ANATEL | 52.372.208.766 | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 52.372.208.766 | 05237-22-08766 |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.