Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220VvsMONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome, Preto, 550W, 220V - C-30-18X-FB
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 94,99 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 87,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome, Preto, 550W, 220V - C-30-18X-FB |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | — | 23P x 16,5L x 26A centímetros |
| Material da Jarra | Vidro | — |
| Cor | Preto | Preto |
| Material | Plástico | Polipropileno |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome, Preto, 550W, 220V - C-30-18X-FB |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 220 Volts |
| Fonte de energia | — | Energia elétrica |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome, Preto, 550W, 220V - C-30-18X-FB |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 720 Millilitros |
| Capacidade do Reservatório de Água | 15 xícaras | — |
| Tipo de filtro | Reutilizável, removível e lavável | Reutilizável |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome, Preto, 550W, 220V - C-30-18X-FB |
|---|---|---|
| Características especiais | — | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | — | Cafeteira coadora |
| Usos específicos do produto | — | Café |
| Modo de operação | — | Semi-automática |
| inmetro | BRA17/11098 | — |
| Potência | 620 W | 550 watts |
| garantia (meses) | 12 | — |
| bundleitemqnt | 3,5 | — |
| Tipo de Entrada de Café | — | ground |
| cashback disponivel | Não | — |
| valor do cashback | 0 % | — |
| Informações complementares | Capacidade do Reservatório de Água15 xícarasCertificado Homologado pelo Inmetro NúmeroBRA17/11098Conteúdo da EmbalagemCafeteira, jarra, filtro reutilizável e colher dosadoraCorPretoFuncionalidadesBase aquecedora antiaderente, sistema corta-pingos e reservatório com indicador de nível de águaJarraVidroMarcaAgrattoMaterialPlástico e aço inoxMaterial da JarraVidroModeloCEV15-02Potência620WPrazo de Garantia12 mesesRecomendações de UsoUso domésticoRendimento de Preparo15 xícarasSuprimentoPó de caféTipo de FiltroReutilizável, removível e lavávelVoltagem220V | — |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | BRA17/11098 | — |
| Contagem de unidades | — | 1 Contagem |
| Conteúdo da Embalagem | Cafeteira, jarra, filtro reutilizável e colher dosadora | — |
| Nome da marca | — | MONDIAL |
| Funcionalidades | Base aquecedora antiaderente, sistema corta-pingos e reservatório com indicador de nível de água | — |
| País de origem | — | China |
| Componentes incluídos | — | 1 Cafeteira; 1 Manual de Instruções |
| Jarra | Vidro | — |
| Marca | Agratto | — |
| Número do modelo | — | C-30-18X-FB |
| Fabricante | — | Mondial |
| Modelo | CEV15-02 | — |
| Número da peça | — | C-30-18X-FB |
| Nome do Tipo de Produto | — | Cafeteira Elétrica Dolce Arome |
| Prazo de Garantia | 12 meses | — |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 84 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 5 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| Recomendações de Uso | Uso doméstico | — |
| ASIN | — | B0955BGR9T |
| Rendimento de Preparo | 15 xícaras | — |
| Avaliações de clientes | — | 4,64,6 de 5 estrelas(2.822)4,6 de 5 estrelas |
| Suprimento | Pó de café | — |
| Nome do modelo | — | Cafeteira Elétrica Dolce Arome |
| Estilo | — | Moderno |
| Descrição da garantia | — | 1 ano com fabricante |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.