Fone De Ouvido Sem Fio M10 Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor PretovsFones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 17,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 32,41 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Cor | Preto | — |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | 8 horas | 4-6 horas |
| Tempo de Carregamento | 2 horas | cerca de 2 horas |
| Especificação | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Tws Bluetooth 5.1 C/ Microfone Cor Preto | Fones De Ouvido Bluetooth 5.1 Digital Sem Fio Resistente Longa Distancia Oficial - ATENA |
|---|---|---|
| Certificado de homologação da ANATEL | 161.912.213.889 | 37.242.214.637 |
| Marca | tws | — |
| Modelo | M23 | — |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | 37.242.214.637 |
| Garantia | 1 mês | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | Não se aplica |
| Informações complementares | AlimentaçãoBateria de 47 mAhCertificado Homologado pela Anatel Número161912213889ConectividadeBluetooth 5.1ConexõesBluetoothCorPretoDuração Aproximada da Bateria8 horasFioSem fioFormatoIn-earMarcatwsMicrofoneSimModeloM23Prazo de Garantia1 mêsResistênciaÀ prova d'águaTempo de Carregamento2 horasTipoFone de Ouvido Sem Fio | Alcancecerca de 10 metrosAlimentaçãoBateria (50mAh fone / 2000mAh case)Certificado Homologado pela Anatel Número037242214637CompatibilidadeGoogle e SiriConectividadeBluetooth 5.1ConexõesUSBConteúdo da Embalagem1 Par de fones de ouvido sem fio (esquerdo e direito), 1 Case de carregamento multifuncional, 1 Cabo de carregamento USB, 3 Pares de encaixes auriculares (tamanhos: pequeno, médio e grande)Duração Aproximada da Bateria4-6 horasFioSem fioIndicaçãoUso em ambientes úmidos e esportesMicrofoneSimResistênciaIPX7Tecnologia de SomCVC 8.0Tempo de Carregamentocerca de 2 horasTipoFone de Ouvido Bluetooth |
| Alcance | — | cerca de 10 metros |
| Alimentação | Bateria de 47 mAh | Bateria (50mAh fone / 2000mAh case) |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 161.912.213.889 | 37.242.214.637 |
| Compatibilidade | — | Google e Siri |
| Conexões | Bluetooth | USB |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Par de fones de ouvido sem fio (esquerdo e direito), 1 Case de carregamento multifuncional, 1 Cabo de carregamento USB, 3 Pares de encaixes auriculares (tamanhos: pequeno, médio e grande) |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Indicação | — | Uso em ambientes úmidos e esportes |
| Formato | In-ear | — |
| Microfone | Sim | Sim |
| Resistência | À prova d'água | IPX7 |
| Prazo de Garantia | 1 mês | — |
| Tecnologia de Som | — | CVC 8.0 |
| Tipo | Fone de Ouvido Sem Fio | Fone de Ouvido Bluetooth |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.