Fones De Ouvido TWS Mini Sem Fio Bluetooth 5.3 HiFi Com Microfone, Fones De Ouvido Invisíveis - NONEvsFone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 74,24 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 68,40 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones De Ouvido TWS Mini Sem Fio Bluetooth 5.3 HiFi Com Microfone, Fones De Ouvido Invisíveis - NONE | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege |
|---|---|---|
| Cor | branco | Bege |
| Altura da embalagem | — | 20 cm |
| Peso da embalagem | — | 280 g |
| Largura da embalagem | — | 9 cm |
| Altura da embalagem do vendor | — | 20 |
| Peso da embalagem do vendor | — | 280 |
| Largura da embalagem do vendor | — | 9 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 20 cm x 9 cm x 6 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 280 g |
| Especificação | Fones De Ouvido TWS Mini Sem Fio Bluetooth 5.3 HiFi Com Microfone, Fones De Ouvido Invisíveis - NONE | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege |
|---|---|---|
| Versão de Bluetooth | — | 5,3 |
| Tipos de conectores | — | Usbc |
| Transportabilidade Hazmat | — | Livre |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SD |
| Especificação | Fones De Ouvido TWS Mini Sem Fio Bluetooth 5.3 HiFi Com Microfone, Fones De Ouvido Invisíveis - NONE | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege |
|---|---|---|
| Bateria incluída | Sim | — |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | 2 h |
| Duração máxima da bateria | — | 6 h |
| Inclui estojo de carregamento | — | Não |
| Com carregamento sem fio | — | Não |
| Duração Aproximada da Bateria | 4 horas | Até 40 horas |
| Tempo de Carregamento | — | 2 h |
| Especificação | Fones De Ouvido TWS Mini Sem Fio Bluetooth 5.3 HiFi Com Microfone, Fones De Ouvido Invisíveis - NONE | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Bege |
|---|---|---|
| ANATEL | — | 223.352.314.222 |
| Suporte a intercomunicador | Sim | — |
| ANVISA | — | Não se aplica |
| Certificação | NONE | — |
| MAPA | — | Não se aplica |
| Modelo | TWS Mini | Headphone Sem Fio |
| Origem | CN (Origem) | — |
| Modelo alfanumérico | — | IMB-8771 |
| Tipo de Item | Fone de ouvido para capacete | — |
| Etiqueta de homologação da Anatel | — | 831733-MLB113581097232_072026 |
| TIPO DE PACOTE | venda_por_peça | — |
| Homologação Anatel No | — | 223.352.314.222 |
| Número do lote | 1 | — |
| Configuração de canais | — | 5,1 |
| Classificação | IPX5 | — |
| Funções do controle | — | Controle de chamadas,Controle de músicas,Controle de volume,Play |
| Unidade de diafragma | — | 4 cm |
| Conteúdo da Embalagem | Fones de ouvido, estojo de transporte | — |
| Formato do fone de ouvido | — | Over-ear |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| É infantil | — | Não |
| É monaural | — | Não |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente à água | — | Não |
| Resposta de Frequência | 20 Hz a 20 KHz | — |
| É sem fio | — | Sim |
| Condição do item | — | Novo |
| Linha | — | Fone Headphone Sem Fio |
| Fabricante | — | Inboxmobile |
| Quantidade de microfones | — | 1 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | — | SELLER |
| Comprimento da embalagem | — | 6 cm |
| Características do produto | — | Não voável |
| Comprimento da embalagem do vendor | — | 6 |
| syi pymes id | — | 68e32e4d-f185-4873-a695-4f4ed8cb30b9 |
| Alcance sem fio | — | 10 m |
| Com cabo desmontável | — | Não |
| Com microfone desmontável | — | Não |
| Com microfone flexível | — | Não |
| Com rádio FM | — | Sim |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| Com assistentes de voz integrados | — | Não |
| Com luz LED | — | Sim |
| Com microfone | — | Sim |
| Com leitor de MP3 | — | Sim |
| Com cancelamento de ruído | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Não |
| Com tecnologia TWS | — | Sim |
| Garantia | — | 3 meses |
| Informações complementares | Alcance10mAlimentaçãoBateria de 30mAhClassificaçãoIPX5ConectividadeBluetooth 5.3ConexõesBluetoothConteúdo da EmbalagemFones de ouvido, estojo de transporteCorbrancoDuração Aproximada da Bateria4 horasFioSem fioFormatoInvisíveisIndicaçãoUso em trânsito, estilos de vida ativosMicrofoneSimModeloTWS MiniResistênciaÁgua e poeiraResposta de Frequência20 Hz a 20 KHzTecnologia de SomHiFiTipoTWS | Alcance10 mAlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número223352314222ConectividadeBluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SDConexõesBluetooth, USB-C, Entrada AUX, Entrada para cartão SDCorBegeDimensões do Produto com Embalagem20 cm x 9 cm x 6 cmDuração Aproximada da BateriaAté 40 horasFioNãoFormatoOver-earIndicaçãoMúsica, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagensMarcaInBox MobileMicrofoneSimModeloIMB-8771Peso do Produto com Embalagem280 gPrazo de Garantia3 mesesResistênciaResistente ao póTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTempo de Carregamento2 hTipoHeadphone |
| Alcance | 10 m | 10 m |
| Alimentação | Bateria de 30mAh | Bateria |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 223.352.314.222 |
| Conexões | Bluetooth | Bluetooth, USB-C, Entrada AUX, Entrada para cartão SD |
| Fio | Sem fio | Não |
| Formato | Invisíveis | Over-ear |
| Indicação | Uso em trânsito, estilos de vida ativos | Música, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagens |
| Marca | — | InBox Mobile |
| Microfone | Sim | Sim |
| Prazo de Garantia | — | 3 meses |
| Resistência | Água e poeira | Resistente ao pó |
| Tecnologia de Som | HiFi | Cancelamento ativo de ruído |
| Tipo | TWS | Headphone |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.