Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - CinzavsNotebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365*
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.609,10 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.949,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| dimensões | 329 mm x 18.7 mm x 219 mm (LxAxP) | — |
| peso líquido | 1,4 kg | — |
| peso bruto | 2,1 kg | — |
| Cor | Cinza | Cinza |
| Peso do Produto | 1,4 kg | 1,15 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 2,1 kg | Aprox. 1,60 kg |
| Dimensões do Produto | 329 mm x 18.7 mm x 219 mm (LxAxP) | 27,7 x 18,9 x 1,74 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 375mm x 58 mm x 333 mm (LxAxP) | 38,0 x 25,0 x 5,5 cm |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| tela | LED HD, 14.1”, TN, Widescreen 1366*768, 16:9, Antirreflexo, 60Hz | — |
| Painel da Tela | TN | IPS |
| Tamanho da Tela | 14,1 ” | 11,6 " |
| Resolução da Tela | 1366*768 | HD (1366 x 768) |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | 60 Hz |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| Processador | Intel Celeron | Intel Celeron N4500 |
| Geração do Processador | — | Família Jasper Lake |
| Velocidade do Processador | — | 1.10 GHz (até 2.80 GHz com Burst) |
| Memória RAM | 8GB DDR4 Chip On Board, 2133MT/s | 4 GB |
| Memória Expansível | Até 512GB SSD ou 1 TB HDD | Não expansível (Memória soldada) |
| Barramento da Memória | — | LPDDR4x |
| Clock da Memória | 2.133 MT/s | 2.933 MHz |
| Tipo de Armazenamento | eMMC | eMMC (Armazenamento Flash) |
| Capacidade do Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Memória Optane | — | Não possui |
| Armazenamento em Nuvem | — | 1TB na Nuvem (conforme Microsoft 365 de 1 ano) |
| armazenamento | 256GB eMMC, 400 mb/s, 1 Slot Sata 2,5": Até 512GB SSD ou 1 TB HDD | — |
| Memória da Placa de Vídeo | — | Compartilhada |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| portas de conexão | 1 x HDMI, 2 x Conexão USB 3.0/3.2 Gen 1, 1 combo (microfone/áudio), 1 x Conexão DC (Energia) | — |
| Conectividade | Bluetooth 4.0, Wireless Wi-fi (Sem Fio) IEEE 802.11 b/g/n, | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| carregador | 24W, Bivolt 100~240V, 10A, 12V / 2A | — |
| bateria | 29.6Wh -4000mAh –integrada, Até 7 horas | — |
| Tipo de Bateria | integrada | 2 células (Li-Íon) 37Wh (5.000 mAh) |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 7 horas | Até 6-8 horas (dependendo do uso) |
| Voltagem da Fonte | Bivolt 100~240V | Bivolt |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 24 W (Pico) |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Linux Debian 10 | Windows 11 |
| Versão do Sistema Operacional | Debian 10 | Home (Modo S) |
| Softwares Inclusos | — | Microsoft 365 Personal (Assinatura de 1 ano) |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | 256 GB | 128 GB |
| Especificação | Notebook Positivo Vision C14 Intel Celeron Linux 8GB RAM 256GB eMMC 14.1” LED HD Lumina BAR - Cinza | Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128E Intel Celeron N4500 Windows 11 Home 4GB RAM 128GB eMMC 11” LED HD IPS - Cinza - Inclui Microsoft 365* |
|---|---|---|
| Marca | Positivo | Positivo |
| anatel_homologation_number | 75.972.111.470 | — |
| Referência | — | Duo C4128E (3002598) |
| Modelo | C14 | Duo C4128E |
| Linha | Vision | Duo |
| webcam | Câmera Frontal HD 720p, com Lumina BAR | — |
| vídeo | Processamento de vídeo integrado Intel® Graphics, suporte Microsoft® DirectX® e OpenGL | — |
| áudio | Estéreo | — |
| teclado | Português-Brasil ABNT2, 84 teclas + tecla Power + tecla Link | — |
| mouse | Tipo Touchpad , com toque múltiplo, 2 botões integrados | — |
| Interface de Conexão | — | Integrada |
| embalagem do produto | 375mm x 58 mm x 333 mm (LxAxP) | — |
| garantia | 12 Meses | — |
| Tipo de Display | LED HD | LCD LED Touchscreen (Sensível ao toque) |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento256GBCapacidade do eMMC256GBCertificado Homologado pela Anatel Número075972111470Clock da Memória2133MT/sConectividadeBluetooth 4.0, Wireless Wi-fi (Sem Fio) IEEE 802.11 b/g/nConexões1 x HDMI, 2 x Conexão USB 3.0/3.2 Gen 1, 1 combo (microfone/áudio), 1 x Conexão DC (Energia)Conteúdo da EmbalagemNotebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de GarantiaCorCinzaDimensões do Produto329 mm x 18.7 mm x 219 mm (LxAxP)Dimensões do Produto com Embalagem375mm x 58 mm x 333 mm (LxAxP)Duração Aproximada da BateriaAté 7 horasFuncionalidadesTecla Link exclusiva, Teclas serigrafadas, Lumina BARLinhaVisionMarcaPositivoMemória ExpansívelAté 512GB SSD ou 1 TB HDDMemória RAM8GBModeloC14MultimídiaCâmera Frontal HD 720p, com Lumina BAR, Áudio EstéreoPadrão de TecladoPortuguês-Brasil ABNT2Painel da TelaTNPeso do Produto1,4 kgPeso do Produto com Embalagem2,1 kgPlaca de VídeoProcessamento de vídeo integrado Intel® GraphicsPrazo de Garantia12 MesesProcessadorIntel CeleronResolução da Tela1366*768Sistema OperacionalLinux Debian 10Slots Livres1 Slot Sata 2,5"Tamanho da Tela14.1”Taxa de Atualização da Tela60HzTipo de ArmazenamentoeMMCTipo de BateriaintegradaTipo de DisplayLED HDTipo de Placa de VídeoIntegradoVersão do Sistema OperacionalDebian 10Voltagem da FonteBivolt 100~240V | — |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrado | Integrada |
| Placa de Vídeo | Processamento de vídeo integrado Intel® Graphics | Intel UHD Graphics |
| Funcionalidades | Tecla Link exclusiva, Teclas serigrafadas, Lumina BAR | Tela Conversível 360°, Acompanha Caneta Capacitiva, Botão dedicado Netflix |
| Conexões | 1 x HDMI, 2 x Conexão USB 3.0/3.2 Gen 1, 1 combo (microfone/áudio), 1 x Conexão DC (Energia) | 1x Mini-HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Combo Áudio (Fone/Mic) |
| Segurança | — | Firmware TPM |
| Multimídia | Câmera Frontal HD 720p, com Lumina BAR, Áudio Estéreo | Webcam de 0.3MP (VGA), 2 Alto-falantes estéreo |
| Leitor de Cartões | — | Sim (MicroSD) |
| Padrão de Teclado | Português-Brasil ABNT2 | Português (ABNT2) |
| Slots Livres | 1 Slot Sata 2,5" | Nenhum (Componentes soldados para espessura fina) |
| Tipo de Tomada | — | 10 A |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 75.972.111.470 | 15533-20-04423 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | — | Isento |
| Certificações | — | ENERGY STAR, RoHS |
| Prazo de Garantia | 12 Meses | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia | 01 Notebook 2 em 1, Caneta Capacitiva, Adaptador AC (Fonte) e Guia Rápido |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.