Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210vsDrone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 5.215,50 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 10.749,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Cor | PRETO | Cinza |
| Dimensões do Produto | 13.97 x 4.22 x 3.55cm | — |
| Peso do Produto | 0,42 Kg | — |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | — | 4K |
| Resolução de Vídeo | 4K/120 fps | — |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Memória Expansível | MicroSD com até 512 | — |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Sensor da Câmera | CMOS de 1 | — |
| Resolução da câmera | Até 4K/120 fps | — |
| Resolução máxima da câmera | — | 48 MP |
| Com câmera | — | Sim |
| Tela da Câmera | OLED e de 2 | — |
| Tipo de Câmera | Câmera Profissional e Semiprofissional | — |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Cartão Suportado | MicroSD com até 512 GB | — |
| Frequência de funcionamento do Wi-Fi | — | 2,4 GHz |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Duraçãoo da bateria | Até 166 minutos | — |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 166 minutos | — |
| Quantidade de baterias incluídas | — | 1 |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| Fabricante | — | DJI |
| Marca | DJI | DJI |
| Modos Inteligentes | Detecção facial | — |
| Linha | Osmo Pocket | Drones |
| Microfone Embutido | Sim | — |
| Modelo | DJI210 | DJI Air 3 Fly More combo RC-N2 |
| Modelo alfanumérico | — | Air 3 |
| Garantia | 12 meses | — |
| Versão | — | Fly More Combo |
| Com controle remoto | — | Sim |
| Conteúdo da Embalagem | 1x Osmo Pocket 3, 1x Cabo tipo C, 1x Case, 1x Alça de pulso, 1x Suporte com rosca de 1/4, 1x Lente grande-angular, 1x Transmissor Mic 2, 1x Protetor para microfone 2, 1x Presilha magnética para microfone 2, 1x Cabo da bateria,1x Minitripé Osmo, 1x Estojo de transporte | — |
| É FPV | — | Não |
| Inclui acessórios | — | Sim |
| Acessórios incluídos | — | Fly More Combo |
| Lente | Lente grande-angular | — |
| Com GPS | — | Sim |
| Prazo de Garantia | 1 ano | — |
| Referência | DJI210 | — |
| Tipos de drone | — | Aéreo |
| É mini | — | Não |
| Tipo de Sensor | CMOS de 1 | — |
| Especificação | Câmera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo BR - DJI210 | Drone DJI Air 3, 4K, Câmera 48MP, HDR - DJI036 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7908685676905 |
| Código do fabricante | — | DJI036 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.