Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - XiaomivsiPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.366,39 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.924,44.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Cor | Laranja | Azul |
| Material | Frente em vidro, traseira e laterais em plástico | — |
| Peso do Produto | 190 g | — |
| Peso do Produto com Embalagem | 380 g | — |
| Dimensões do Produto | Largura: 7,5cm Altura: 16,3cm Profundidade: 0,9cm | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 9,5cm Altura: 18,0cm Profundidade: 5,5cm | — |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,6 polegadas | 11 " |
| Resolução | — | 2360 x 1640 |
| Tipo de Tela | IPS LCD | — |
| Resolução da Tela | HD+ (720 x 1612 pixels) | — |
| Taxa de Atualização da Tela | 90 Hz | — |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 1080p a 30fps | — |
| Altura da tela | — | 24,86 cm |
| Largura da tela | — | 17,95 cm |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Armazenamento Interno | 128 GB | — |
| Processador | Octa-Core | A16 |
| Armazenamento anunciado | — | 128GB |
| Suporte ao Cartão de Memória | Sim, expansível via MicroSD | — |
| Memória RAM | 4 GB | — |
| Memória RAM Virtual | Sim | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 128 GB |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 12 MP |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 1 |
| Resolução da Câmera Traseira | 13MP + Lente Auxiliar AI | — |
| Resolução da Câmera Frontal | 8 MP | — |
| Quantidade de câmeras frontais | — | 1 |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Wi-Fi |
| Aviso Importante | A capacidade de armazenamento e memória RAM disponíveis para o usuário são menores que as especificadas devido ao sistema operacional e aplicativos pré-instalados. | — |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 |
| Rede Móvel | 4 G | — |
| Com rede móvel | — | Não |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C | Wi-Fi |
| Versão de Bluetooth | — | 5,3 |
| É Dual SIM | — | Não |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Capacidade da Bateria | 5.000 mAh | — |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | iPadOS |
| Sistema Operacional | Android | — |
| Versão do sistema operacional | 13 | 26 |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 128 GB |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| Marca | Infinix | Apple |
| Linha | — | iPad |
| Modelo | Smart 20 | iPad 11ª geração |
| Modelo alfanumérico | — | MD4A4BZ/A |
| Número de homologação de telecomunicações | — | 991.472.313.395 |
| Homologação Anatel Nº | — | 108.142.401.993 |
| Localização | GPS | — |
| Quantidade de Chips | Dual SIM | — |
| Com controle parental | — | Sim |
| Tipo de Chip | Nano-SIM | — |
| Com microfone | — | Sim |
| Recursos de Foto e Vídeo | Modo Retrato, HDR, Flash LED Duplo | — |
| Com saída para fones de ouvido | — | Sim |
| Com desbloqueio facial | — | Sim |
| Operadora | Desbloqueado | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 02818-26-15156 | — |
| Fabricante | — | Apple |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). | — |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Carregador, 1 Cabo USB-C, 1 Ferramenta extratora de chip, 1 Capa protetora, Guia rápido | — |
| Especificação | Tablet Redmi Pad SE Versão Global 4GB RAM, 128GB, Tela 11 FHD+, Som Dolby Atmos, Grafite - Xiaomi | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi , Câmera 12MP |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 195950086362 |
| Código do fabricante | — | MD4A4BZ/A |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.