Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04vsHeadset Gamer Redragon Hylas Preto RGB H260RGB, Único
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 98,91 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 129,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | Headset Gamer Redragon Hylas Preto RGB H260RGB, Único |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| dimensões do produto (c x l x alt) | 21,5cm X 16,5cm X 9cm (A x L x P) | — |
| peso do produto | 0,56 Kg | — |
| Dimensões do Produto | 21,5cm X 16,5cm X 9cm (A x L x P) | — |
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | Headset Gamer Redragon Hylas Preto RGB H260RGB, Único |
|---|---|---|
| conector | USB | — |
| Com Bluetooth | — | Não |
| Tipos de conectores | — | Mini jack |
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | Headset Gamer Redragon Hylas Preto RGB H260RGB, Único |
|---|---|---|
| Inclui estojo de carregamento | — | Não |
| Com carregamento sem fio | — | Não |
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | Headset Gamer Redragon Hylas Preto RGB H260RGB, Único |
|---|---|---|
| Marca | Xzone | Redragon |
| Colocação na orelha | — | Circumaurais |
| iluminação | RGB | — |
| frequência de resposta | 20Hz - 20 kHz | — |
| Impedância | 32k Ohms +/- 15% | 16 ohm |
| sensibilidade do fone | 108 dB +/- 3 dB (1 kHZ) | — |
| Linha | — | Hylas |
| potência | 20 mW (em cada fone) | — |
| impedância do alto falant | 32k Ohms +/- 15% | — |
| Modelo | GHS-04 | H260RGB |
| Modelo alfanumérico | — | H260RGB |
| tipo | Com cabo fixo | — |
| Com microfone | — | Sim |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| corrente de trabalho | Não se aplica | — |
| Com microfone desmontável | — | Não |
| drivers | 50 mm | — |
| Com microfone flexível | — | Sim |
| distorção | < 1% | — |
| Unidade de diafragma | — | 5 cm |
| alças | Ajustável | — |
| Resposta em frequência | — | 20 Hz - 20000 Hz |
| conexões | P2/P3 [Plug USB e um 3.5mm, com adaptador de 2 plugs de 3.5mm] | — |
| Sensibilidade | — | 3 dB |
| Com cancelamento de ruído | — | Sim |
| controle de volume | Na concha esquerda, botões de volume, LED e Microfone | — |
| É resistente à água | — | Não |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente ao pó | — | Não |
| sensibilidade do microfone | -42dB +/- 3 dB | — |
| Formato do fone de ouvido | — | Headset |
| microfone | Ajustável e Flexível | — |
| Com luz LED | — | Sim |
| garantia | 3 Anos | — |
| É sem fio | — | Não |
| Informações complementares | Comprimento do Cabo2mConexõesP2/P3 [Plug USB e um 3.5mm, com adaptador de 2 plugs de 3.5mm]CorPretoDimensões do Produto21,5cm X 16,5cm X 9cm (A x L x P)Drivers50mmFioCom cabo fixoImpedância32k Ohms +/- 15%MarcaXzoneMicrofoneAjustável e FlexívelModeloGHS-04Peso do Produto0,56 KgPrazo de Garantia3 AnosResposta de Frequência20Hz - 20 kHzSensiblidade108 dB +/- 3 dB (1 kHZ)Tecnologia de SomVIRTUAL SOUND SURROUND 7.1 | — |
| Com tecnologia TWS | — | Não |
| Fio | Com cabo fixo | — |
| Comprimento do cabo | 2 m | 1,8 m |
| Com leitor de MP3 | — | Não |
| Prazo de Garantia | 3 Anos | — |
| Com rádio FM | — | Não |
| Resposta de Frequência | 20Hz - 20 kHz | — |
| Com cabo desmontável | — | Não |
| Sensiblidade | 108 dB +/- 3 dB (1 kHZ) | — |
| Com assistentes de voz integrados | — | Não |
| Tecnologia de Som | VIRTUAL SOUND SURROUND 7.1 | — |
| Usos adequados | — | Entretenimento |
| É infantil | — | Não |
| Com sensor de proximidade | — | Não |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.