Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04vsHEADSET FORTREK GAMER PRO H2
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 98,91 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 69,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | HEADSET FORTREK GAMER PRO H2 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| dimensões do produto (c x l x alt) | 21,5cm X 16,5cm X 9cm (A x L x P) | — |
| Peso do Produto | 0,56 Kg | 0,318 Kg |
| Dimensões do Produto | 21,5cm X 16,5cm X 9cm (A x L x P) | — |
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | HEADSET FORTREK GAMER PRO H2 |
|---|---|---|
| conector | USB | — |
| Conectividade | — | 2x P2 + 1x USB para LED |
| Especificação | Headset Gamer 7,1 Xzone Preto GHS-04 | HEADSET FORTREK GAMER PRO H2 |
|---|---|---|
| Marca | Xzone | Fortrek |
| Colocação na orelha | — | Extra-auriculares |
| iluminação | RGB | — |
| frequência de resposta | 20Hz - 20 kHz | — |
| Impedância | 32k Ohms +/- 15% | 32 ohm |
| sensibilidade do fone | 108 dB +/- 3 dB (1 kHZ) | — |
| garantia | 3 Anos | 6 meses de fábrica |
| potência | 20 mW (em cada fone) | — |
| fabricante | — | Fortrek |
| impedância do alto falant | 32k Ohms +/- 15% | — |
| modelo | GHS-04 | H2 |
| tipo | Com cabo fixo | — |
| Finalidade | — | Headset Gamer |
| corrente de trabalho | Não se aplica | — |
| Tem Microfone | — | Sim |
| Fone Acolchoado | — | Sim |
| Cabo | — | 2 metros |
| distorção | < 1% | — |
| comprimento do cabo | 2 m | — |
| Informações complementares | Comprimento do Cabo2mConexõesP2/P3 [Plug USB e um 3.5mm, com adaptador de 2 plugs de 3.5mm]CorPretoDimensões do Produto21,5cm X 16,5cm X 9cm (A x L x P)Drivers50mmFioCom cabo fixoImpedância32k Ohms +/- 15%MarcaXzoneMicrofoneAjustável e FlexívelModeloGHS-04Peso do Produto0,56 KgPrazo de Garantia3 AnosResposta de Frequência20Hz - 20 kHzSensiblidade108 dB +/- 3 dB (1 kHZ)Tecnologia de SomVIRTUAL SOUND SURROUND 7.1 | Comprimento do Fio2.0mConectividade2x P2 + 1x USB para LEDConexões2x P2 + 1x USB para LEDCorPreto Com Leds AzuisDrivers40mmFioTrançadoImpedância32ohms ± 15%MarcaFortrekMicrofoneSimModeloH2Peso do Produto0,318 KgResposta de Frequência20hz~20khzSensiblidade112db ± 3dbTecnologia de SomEstéreo |
| alças | Ajustável | — |
| Comprimento do Fio | — | 2 m |
| Conexões | P2/P3 [Plug USB e um 3.5mm, com adaptador de 2 plugs de 3.5mm] | 2x P2 + 1x USB para LED |
| controle de volume | Na concha esquerda, botões de volume, LED e Microfone | — |
| Drivers | 50 mm | 40 mm |
| Fio | Com cabo fixo | Trançado |
| Microfone | Ajustável e Flexível | Sim |
| sensibilidade do microfone | -42dB +/- 3 dB | — |
| Resposta de Frequência | 20Hz - 20 kHz | 20hz~20khz |
| Sensiblidade | 108 dB +/- 3 dB (1 kHZ) | 112db ± 3db |
| Tecnologia de Som | VIRTUAL SOUND SURROUND 7.1 | Estéreo |
| Prazo de Garantia | 3 Anos | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.