Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - MultilaservsNotebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.564,05 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 2.464,15 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Peso do Produto | 1,1 kg | 1,63 Kg |
| Cor | Preto | Peacock Blue |
| Dimensões (L x C x A) | — | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Dimensões do Produto | 28,1 x 19,1 x 1,75 cm | 23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | Aprox. 1,55 kg | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 40,0 x 24,0 x 6,0 cm | — |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | HD (1366 x 768) | 1920x1080 |
| Tela | — | 15.6" LCD LED backlight Anti-Glare nível IPS |
| Tela Sensível ao Toque | — | Não |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz | — |
| Painel da Tela | IPS | nível IPS |
| Tamanho da Tela | 11,6 " | 15,6 " |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Armazenamento | — | 128 GB SSD PCIe NVME M2 |
| Geração do Processador | Série N (Gemini Lake Refresh) | — |
| Memória Expansível | Não expansível (Memória soldada) | — |
| Processador | Intel Celeron N4020 | AMD AthlonTM Silver 10 2.4 GHz 3 MB Cache |
| Barramento da Memória | LPDDR4 | — |
| Cartão de Memória | — | Não |
| Memória Optane | Não possui | — |
| Armazenamento em Nuvem | Não especificado | — |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB (4 GB OnBoard + 0 GB OffBoard) |
| Clock de Memória | — | 5.500 MHz |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | — |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Clock da Memória | 2.400 MHz | 5.500 MHz |
| Tipo de Armazenamento | eMMC | SSD PCIe NVME M2 |
| Velocidade do Processador | 1.10 GHz (até 2.80 GHz com Burst) | 2,4 GHz |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | 720 p HD |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 |
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Bateria | — | 3 Cells / 3780 mAh |
| Adaptador de Energia | — | 45 W |
| Duração Aproximada da Bateria | Até 6 horas (dependendo do uso) | — |
| Consumo Aproximado de Energia | 24 W | — |
| Tipo de Bateria | Li-Íon (4.000 mAh) | 3 Cells / 3780 mAh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | 45 W |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Versão do Sistema Operacional | Home | — |
| Sistema Operacional | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Software | — | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Softwares Inclusos | Microsoft Office 365 (Versão de avaliação/assinatura à parte) | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Capacidade do eMMC | 128 GB | — |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Ultra, Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, 128GB 4GB, Tela 11.6 Pol. HD - UB210 - Multilaser | Notebook ASUS Vivobook Go 15 BQ5314WS Athlon Silver 10 4GB RAM 128GB SSD Windows 11 Home 15,6" LCD LED FHD nível IPS |
|---|---|---|
| Garantia | — | 12 meses |
| Saídas | — | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics 600 | AMD RadeonTM 610M |
| EAN Code | — | 7.908.737.301.410 |
| Áudio | — | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Interface de Conexão | Integrada | — |
| Teclado retro iluminado | — | Não |
| SKU ASUS | — | E1504FA-BQ5314WS |
| Código de homologação Anatel | — | 05237-22-08766 |
| Características | — | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Gênero | — | UNISSEX |
| Informações complementares | — | Capacidade do Armazenamento128GBCertificado Homologado pela Anatel Número05237-22-08766Clock da Memória5500 MHzConectividadeWi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPeacock BlueDimensões do Produto23.25 cm X 36.03 cm X 1.79 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACHLinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM4GBModeloBQ5314WSMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPainel da Telanível IPSPeso do Produto1.63 KgPlaca de VídeoAMD Radeon 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Athlon Silver 10ReferênciaE1504FA-BQ5314WSResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosSystem diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling MyASUS GlideX BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM)Tamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLCD LED backlight Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.4 GHzVoltagem da Fonte45 W |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00595-23-04423 | 05237-22-08766 |
| Segurança | Firmware TPM | — |
| Leitor de Cartões | Sim (MicroSD) | — |
| Conexões | 1x Mini-HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Combo Áudio, 1x DC-in | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Padrão de Teclado | Português (ABNT2) | — |
| Funcionalidades | Tela Conversível 360°, Design compacto, Botão dedicado Netflix | Especificações Militares US MIL-STD 810H Tampa de privacidade para a Webcam Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Slots Livres | Nenhum (Arquitetura integrada) | — |
| Linha | Ultra 2 em 1 | Vivobook Go |
| Marca | Ultra | Asus |
| Modelo | Ultra UB210 | BQ5314WS |
| Multimídia | Webcam de 0.3MP com microfone, Alto-falantes estéreo | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Tipo de Tomada | 10 A | — |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Referência | UB210 | E1504FA-BQ5314WS |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | Isento | — |
| Certificações | RoHS Compliant | — |
| Tipo de Display | LCD LED Touchscreen (Sensível ao toque) | LCD LED backlight Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Notebook 2 em 1 Ultra, 01 Fonte carregadora e Guia Rápido | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.