Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700vsNotebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.049,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 5.309,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Largura da embalagem | 50 cm | 51 cm |
| Dimensões (AxLxP) | 360.2 x 236 x 17.9 mm | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 |
| Peso Líquido | 1,58 kg | 1.410 g |
| Altura da embalagem | 31 cm | 9 cm |
| Cor | Cloud Grey | Preto |
| Altura do Produto | 17,9 mm | 10.1/15.25 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 50 x 31 x 8 cm | 51 x 33 x 9 cm |
| Largura do Produto | 360,2 mm | 313 mm |
| Peso do Produto | 1,58 kg | 1.410 g |
| Profundidade do Produto | 236 mm | 220,3 mm |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Resolução da Tela | 15.6" HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare | WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, sem tela tátil, 45%NTSC, 300 nits, 60Hz |
| Polegadas da Tela | 15,6 polegadas | 14 " |
| Formato da Tela | 16:9 widescreen | 16:9 widescreen |
| Tela Tátil | Não | Não |
| Painel da Tela | TN | IPS |
| Tamanho da Tela | 15,6 polegadas | 14 " |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Chipset | AMD SoC Platform | AMD SoC Platform |
| Modelo do Processador | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | AMD Ryzen 5 220 (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Processador | AMD Ryzen 5 7520U | AMD Ryzen 5 220 |
| Detalhe Memória RAM | 8GB Soldered LPDDR5-5500 | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memória RAM | 8 GB | 16 GB |
| Marca do Processador | AMD | AMD |
| Barramento da Memória | LPDDR5-5500 | DDR5-5600 |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Clock da Memória | 5.500 MHz | 5.600 MHz |
| Memória da Placa de Vídeo | Compartilhada | Compartilhada |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD |
| Velocidade do Processador | 2.8 / 4.3GHz | 3.2 / 4.9GHz |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Câmera | HD 720p com obturador de privacidade | 5.0MP com Obturador de Privacidade |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Placa de Rede | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 |
| Conectividade | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3 |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Bateria | 42 Wh | 48 Wh |
| Tipo de Bateria | 42 Wh | 48 Wh |
| Voltagem da Fonte | Bivolt | Bivolt |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Softwares inclusos | Lenovo Vantage | Lenovo Vantage |
| Sistema Operacional | Linux | Windows 11 Home Single Language |
| Versão do Sistema Operacional | — | Windows 11 Home Single Language |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Leitor de impressão digital | Não | Sim |
| Especificação | Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Linux 15." - 82X5S00700 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 AMD Ryzen 5 220 16GB 256GB SSD Windows 11 14" - 21T10012BO Preto |
|---|---|---|
| Comprimento da embalagem | 8 cm | 33 cm |
| Código de Barras | 828.132.462.493 | 199.273.113.538 |
| Placa de Som | Alto-falantes estéreo, 1,5W x2, Dolby AudioTM | Alto-falantes, 2W x2, Dolby Atmos®, áudio da HARMAN |
| Referência do Modelo | 82X5S00700 | 21T10012BO |
| Certificado de Homologação da Anatel | 147.512.104.076 | 96.292.108.766 |
| Leitor de Cartão | Leitor de cartão SD | Sem Leitor de cartões |
| Teclado Retroiluminado | Não | Sim |
| Placa de Vídeo | Placa de vídeo integrada AMD RadeonTM 610M | Integrated AMD Radeon 740M Graphics |
| Mais Informações | Imagens Meramente Ilustrativas | Imagens Meramente Ilustrativas |
| Fabricante WLAN | Realtek Semiconductor Corp. | MediaTek Inc. |
| Garantia do Fornecedor | 1 ano | 1 ano on-site (atendimento no local) |
| Microfone | 2x, Array | 2 microfones, Array (Direcional) |
| Conexões | 1x USB 2.0|1x USB 3.2 Gen 1|1x USB-C® 3.2 Gen 1 (suporta apenas transferência de dados)|1x HDMI® 1.4b|1x Entrada combinada para fone de ouvido/microfone (3,5 mm)|1x Leitor de cartão|1x Conector de energia com ponta arredondada | |1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), com USB PD 15-65W e DisplayPortTM 1.4|1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)|1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On|1x USB-C® (USB4® 40Gbps), com USB PD 15-65W e DisplayPortTM 1.4a|1x HDMI® 2.1, até 4K/60Hz|1x Conector fone de ouvido e microfone (3.5mm)|1x Ethernet (RJ-45) |
| Conteúdo da Embalagem | Notebook e cabo de energia | Notebook e cabo de energia |
| Alimentação | Bivolt | Bivolt |
| Modelo WLAN | RTL8852BE | MT7922A22M |
| Teclado | Padrão brasileiro | Retroiluminado, Padrão brasileiro |
| Diferenciais | Experiência multimídia aprimorada, ideal para entretenimento, estudos e uso cotidiano. | Este notebook foi projetado para profissionais e pequenas e médias empresas, oferecendo um equilíbrio entre desempenho e confiabilidade |
| Tamanho | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | — |
| Cache | 2MB L2 / 4MB L3 | 6MB L2 / 16MB L3 |
| Informações complementares | Altura do Produto17.9 mmBarramento da MemóriaLPDDR5-5500Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número0147512104076Clock da Memória5500MHzConectividadeWi-Fi 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2Conexões1x USB 2.0|1x USB 3.2 Gen 1|1x USB-C 3.2 Gen 1|1x HDMI 1.4b|1x Entrada combinada para fone de ouvido/microfone (3,5 mm)|1x Leitor de cartão|1x Conector de energia com ponta arredondadaConteúdo da EmbalagemNotebook e cabo de energiaCorCloud GreyDimensões do Produto com Embalagem50 x 31 x 8 cmFuncionalidadesExperiência multimídia aprimorada, ideal para entretenimento, estudos e uso cotidianoInterface de ConexãoPCIe 4.0x4 NVMeLargura do Produto360.2 mmLeitor de CartõesLeitor de cartão SDLinhaIdeaPad 1MarcaLenovoMemória RAM8GBMemória da Placa de VídeoCompartilhadaModelo82X5S00700MultimídiaAlto-falantes estéreo, 1,5W x2, Dolby Audio, Webcam HD 720pPadrão de TecladoPadrão brasileiroPainel da TelaTNPeso do Produto1.58kgPlaca de VídeoAMD Radeon 610MPrazo de Garantia1 anoProcessadorAMD Ryzen 5Profundidade do Produto236 mmReferência82X5S00700Resolução da Tela1366x768SegurançaObturador de privacidade da webcamSistema OperacionalLinuxSoftwares InclusosLenovo VantageTamanho da Tela15.6 polegadasTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria42WhTipo de DisplayAnti-glareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.8 / 4.3GHzVoltagem da FonteBivolt | Altura do Produto10.1/15.25 mmBarramento da MemóriaDDR5-5600Capacidade do Armazenamento256GBCertificado Homologado pela Anatel Número096292108766Clock da Memória5600MHzConectividadeWi-Fi 6E, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3Conexões|1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), com USB PD 15-65W e DisplayPort 1.4|1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)|1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On|1x USB-C (USB4 40Gbps), com USB PD 15-65W e DisplayPort 1.4a|1x HDMI 2.1, até 4K/60Hz|1x Conector fone de ouvido e microfone (3.5mm)|1x Ethernet (RJ-45)Conteúdo da EmbalagemNotebook e cabo de energiaCorBlackDimensões do Produto com Embalagem51 x 33 x 9 cmFuncionalidadesLeitor de impressão digital, Obturador de Privacidade, BIOS autorregenerável, dTPMInterface de ConexãoPCIe Gen4Largura do Produto313 mmLinhaThinkPad E14 Gen 7MarcaLenovoMemória RAM16GBMemória da Placa de VídeoCompartilhadaModelo21T10012BOMultimídiaAlto-falantes, 2W x2, Dolby Atmos, áudio da HARMAN, 2 microfones, Câmera 5.0MPPadrão de TecladoPadrão brasileiroPainel da TelaIPSPeso do Produto1410 gPlaca de VídeoIntegrated AMD Radeon 740M GraphicsPrazo de Garantia1 ano on-siteProcessadorAMD Ryzen 5Profundidade do Produto220.3 mmReferência21T10012BOResolução da TelaWUXGA (1920 x 1200)SegurançadTPM, BIOS autorregenerável, Leitor de impressão digital, Obturador de webcamSistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosLenovo VantageTamanho da Tela14"Taxa de Atualização da Tela60HzTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria48WhTipo de DisplayAntirreflexoTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador3.2 / 4.9GHzVersão do Sistema OperacionalWindows 11 Home Single LanguageVoltagem da FonteBivolt |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 147.512.104.076 | 96.292.108.766 |
| Funcionalidades | Experiência multimídia aprimorada, ideal para entretenimento, estudos e uso cotidiano | Leitor de impressão digital, Obturador de Privacidade, BIOS autorregenerável, dTPM |
| Interface de Conexão | PCIe 4.0x4 NVMe | PCIe Gen4 |
| Linha | IdeaPad 1 | ThinkPad E14 Gen 7 |
| Leitor de Cartões | Leitor de cartão SD | — |
| Marca | Lenovo | Lenovo |
| Modelo | 82X5S00700 | 21T10012BO |
| Multimídia | Alto-falantes estéreo, 1,5W x2, Dolby Audio, Webcam HD 720p | Alto-falantes, 2W x2, Dolby Atmos, áudio da HARMAN, 2 microfones, Câmera 5.0MP |
| Padrão de Teclado | Padrão brasileiro | Padrão brasileiro |
| Prazo de Garantia | 1 ano | 1 ano on-site |
| Referência | 82X5S00700 | 21T10012BO |
| Segurança | Obturador de privacidade da webcam | dTPM, BIOS autorregenerável, Leitor de impressão digital, Obturador de webcam |
| Tipo de Display | Anti-glare | Antirreflexo |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.