Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black
30 especificações cadastradas
R$ 3.324,05Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
30 especificações cadastradas
R$ 3.324,05Ver ofertas94 especificações cadastradas
R$ 3.399,15Ver ofertasVivobook Go vs Vivobook 15
Preto vs Cool Silver
FHD vs Full HD (1920x1080)
Home vs Keep OS
E1504FA-NJ836W vs 90NB10J2-M03BT0
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Linha | Vivobook Go | Vivobook 15 | Características diferentes |
| Modelo | E1504FANJ836W | X1504VA-NJ1741 | Características diferentes |
| Sku: | E1504FA-NJ836W | — | Informação incompleta |
| Marca de placa gráfica integrada | — | intel | Informação incompleta |
| Cor principal | — | Prateado | Informação incompleta |
| Modelo alfanumérico | — | X1504VA-NJ1741 | Informação incompleta |
| Tipo de produto | — | Notebook | Informação incompleta |
| Segurança | Padrão de nível militar MIL-STD-810H | — | Informação incompleta |
| É gamer | — | Não | Informação incompleta |
| Otimizado para IA | — | Não | Informação incompleta |
| Quantidade de núcleos | — | 10 | Informação incompleta |
| Com microfone | — | Sim | Informação incompleta |
| Com teclado numérico | — | Sim | Informação incompleta |
| Com webcam | — | Sim | Informação incompleta |
| Marca | Asus | ASUS | Características diferentes |
| Com saída para fones de ouvido | — | Sim | Informação incompleta |
| Referência | E1504FA-NJ836W | 90NB10J2-M03BT0 | Características diferentes |
| Com teclado retroiluminado | — | Não | Informação incompleta |
| Interface de Conexão | — | NVMe | Informação incompleta |
| Tipo de Display | — | LCD LED | Informação incompleta |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada | Sem diferença no cadastro |
| Placa de Vídeo | AMD Radeon™ 610M | Intel Iris Xe | Características diferentes |
| Conexões | USB-C® 3.2 Geração 1, USB 3.2 Geração 1 Tipo-A, USB 2.0, HDMI®, conector de 3,5 mm para fone/microfone | 1 USB 2.0 Tipo A, 1 USB 3.2 Geração, 1 Tipo-C, 2 USB 3.2 Geração 1 Tipo-A, 1 HDMI 1.4, 1 Conector de áudio 3,5mm, 1 Conector de energia (DC-in) | Características diferentes |
| Multimídia | — | Câmera HD 720p. Com tampa de privacidade. Áudio SonicMaster. Alto-falantes embutidos. Microfone embutido. Com suporte de reconhecimento de voz Cortana | Informação incompleta |
| Padrão de Teclado | — | Chiclet, Deslocamento de tecla de 1,4mm | Informação incompleta |
| Fabricante | ASUS | Asustek Computer Inc. | Características diferentes |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 64.461.604.076 | 05788-17-04423 | Características diferentes |
| Certificações | — | Proteção Antibacteriana ASUS (inibe 99% da proliferação de vírus e bactérias na superfície do notebook). Durabilidade de nível militar US MIL-STD 810H | Informação incompleta |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) | Características diferentes |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Notebook e Carregador | Informação incompleta |
| Características | — | Bordas ultrafinas NanoEdge. Dobradiça com abertura de 180º | Informação incompleta |
| Teclado retro iluminado | — | Não | Informação incompleta |
| SKU ASUS | — | X1504VA-NJ2247 | Informação incompleta |
| EAN Code | — | 7.908.737.300.833 | Informação incompleta |
| Áudio | — | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido | Informação incompleta |
| Saídas | — | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in | Informação incompleta |
| Certificado de homologação da ANATEL | 64.461.604.076 | Anatel | Características diferentes |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | Não se aplica | Sem diferença no cadastro |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | Não se aplica | Sem diferença no cadastro |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | Sem diferença no cadastro |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número064461604076ConexõesUSB-C® 3.2 Geração 1, USB 3.2 Geração 1 Tipo-A, USB 2.0, HDMI®, conector de 3,5 mm para fone/microfoneCorPretoFuncionalidadesDobradiça plana de 180°, tampa física protetora na webcam, tela antirreflexoGeração do Processador7520ULinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM8GBModeloE1504FA-NJ836WPainel da TelaLED FHDPlaca de VídeoAMD Radeon™ 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 5ReferênciaE1504FA-NJ836WResolução da TelaFHDSegurançaPadrão de nível militar MIL-STD-810HSistema OperacionalWindows 11 HomeTamanho da Tela15,6"Tipo de ArmazenamentoSSDTipo de Placa de VídeoIntegradaVersão do Sistema OperacionalHome | Capacidade do Armazenamento1TBCertificado Homologado pela Anatel Número05788-17-0442Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1Conexões1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C, 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A, 1x HDMI 1.4, 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x DC-inCorPrataDimensões do Produto35,97 cm x 23,25 cm x 1,79 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Certificação TÜV Rheinland, Energy star 8.0, EPEAT Silver, REACH, RoHSGeração do Processador13ª GeraçãoLinhaVivobookMarcaAsusMemória RAM16GBModeloX1504VA-NJ2247MultimídiaSonicMaster, Alto-falantes embutidos, Microfone embutidoPainel da TelaAnti-GlarePeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoIntel Iris XePrazo de Garantia12 mesesProcessadorIntel Core i5ReferênciaNJ2247Resolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalLinux KeepOSTamanho da Tela15,6"Tipo de ArmazenamentoSSDTipo de Bateria3 CélulasTipo de DisplayLEDTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador1.3 GHz | Características diferentes |
| Funcionalidades | Dobradiça plana de 180°, tampa física protetora na webcam, tela antirreflexo | Especificações Militares US MIL-STD 810H, Tampa de privacidade para a Webcam, Certificação TÜV Rheinland, Energy star 8.0, EPEAT Silver, REACH, RoHS | Características diferentes |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Preto | Cool Silver | Características diferentes |
| Peso do Produto | — | 1,7 kg | Informação incompleta |
| Dimensões do Produto | — | Largura 35,97cm Altura 1,79cm Profundidade 23,25cm | Informação incompleta |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 48,1cm Altura 6,5cm Profundidade 28,8cm | Informação incompleta |
| Dimensões | — | 35.97 cm X 23.25 cm X 1.79 cm | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Marca do processador | — | Intel | Informação incompleta |
| Linha do processador | — | Core i5 | Informação incompleta |
| Modelo do processador | — | — | Informação incompleta |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 8 GB | Informação incompleta |
| Capacidade de disco SSD | — | 512 GB | Informação incompleta |
| Tipo de disco | — | SSD | Informação incompleta |
| Capacidade total de disco | — | 512 GB | Informação incompleta |
| Tipo de memória RAM | — | DDR4 | Informação incompleta |
| Processador | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5-1334U 1,3GHz (12MB Cache, 10 núcleos, 12 Threads) | Características diferentes |
| Geração do Processador | 7.520 U | 13 ª geração | Características diferentes |
| Velocidade do Processador | — | Até 4,6GHz | Informação incompleta |
| Com leitor de cartão de memória | — | Não | Informação incompleta |
| Memória RAM | 8 GB RAM | 8 GB | Características diferentes |
| Barramento da Memória | — | DDR4 | Informação incompleta |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | — | 8 GB | Informação incompleta |
| Velocidade da memória RAM | — | 3,2 GHz | Informação incompleta |
| Clock de Memória | — | 3.200 MHz | Informação incompleta |
| Velocidade mínima do processador | — | 1,3 GHz | Informação incompleta |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 1 TB SSD | Características diferentes |
| Clock da Memória | — | 3.200 MHz | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Linux | Informação incompleta |
| Versão do sistema operacional | Home | Keep OS | Características diferentes |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Keep OS | Características diferentes |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Conectividade | — | Wi-Fi 5 e Bluetooth | Informação incompleta |
| Com Bluetooth | — | Sim | Informação incompleta |
| Com Wi-Fi | — | Sim | Informação incompleta |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 | Informação incompleta |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5,1 | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade Optane Intel | — | 0 GB | Informação incompleta |
| Com leitor de impressão digital | — | Não | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Resolução da Tela | FHD | Full HD (1920x1080) | Características diferentes |
| Com tela tátil | — | Não | Informação incompleta |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " | Sem diferença no cadastro |
| Tipo de tela | — | LED | Informação incompleta |
| Com tela retina | — | Não | Informação incompleta |
| Com tela antirreflexo | — | Sim | Informação incompleta |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | — | HD | Informação incompleta |
| Painel da Tela | LED FHD | IPS | Características diferentes |
| Taxa de Atualização da Tela | — | 60 Hz | Informação incompleta |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD | Informação incompleta |
| Tela Sensível ao Toque | — | Não | Informação incompleta |
| Tela | — | 15.6'' LED-backlit Anti-Glare | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria | — | 45 W | Informação incompleta |
| Voltagem da Fonte | — | Bivolt | Informação incompleta |
| Adaptador de Energia | — | 45 W | Informação incompleta |
| Bateria | — | 3 Células / 3780 mAh | Informação incompleta |
| Característica | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core I5 1334u 8gb Ram 512gb Ssd Linux Keepos Intel Iris Xe Tela 15,6 Led Fhd Silver - Nj1741 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | HD | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
61 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.