Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed BlackvsNotebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.324,05 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 3.419,10 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Peso do Produto | — | 1,7 Kg |
| Cor | Preto | Cool Silver |
| Dimensões (L x C x A) | — | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm |
| Dimensões do Produto | — | 23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 3 kg |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura 48,1cm Altura 28,8cm Profundidade 6,5cm |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Tela Sensível ao Toque | — | Não |
| Resolução da Tela | FHD | 1920x1080 |
| Tela | — | 15,6 |
| Tamanho da Tela | 15,6 " | 15,6 " |
| Painel da Tela | LED FHD | IPS |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Clock de Memória | — | 3.200 MHz |
| Geração do Processador | 7.520 U | — |
| Processador | AMD Ryzen 5 | AMD RyzenTM 7 5825U 2.0 GHz, 16 MB Cache |
| Cartão de Memória | — | Não |
| Memória RAM | 8 GB RAM | 16 GB |
| Linha do Processador | — | Ryzen 7 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB |
| Modelo do Processador | — | 5.825 U |
| Capacidade do Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Clock da Memória | — | 3.200 MHz |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD PCIe NVME M2 |
| Velocidade do Processador | — | 2 GHz |
| Barramento da Memória | — | DDR4 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Câmera Frontal | — | 720 p HD |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5,1 |
| Conectividade | — | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Adaptador de Energia | — | 45 W |
| Bateria | — | 3.780 mAh |
| Tipo de Bateria | — | 3 Cells / 3780 mAh |
| Voltagem da Fonte | — | 45 W |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Software | — | Battery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUS |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Softwares Inclusos | — | Battery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUS |
| Versão do Sistema Operacional | Home | Home |
| Especificação | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15,6" LED FHD, Mixed Black | Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA AMD Ryzen 7 5825U 16GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home Tela 15.6" LED FHD Silver - NJ655W |
|---|---|---|
| Fabricante: | ASUS | — |
| EAN Code | — | 7.908.737.300.710 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Sku: | E1504FA-NJ836W | — |
| SKU ASUS | — | M1502YA-NJ655W |
| Placa de Vídeo | AMD Radeon™ 610M | AMD RadeonTM Graphics |
| Teclado retro iluminado | — | Não |
| Características | — | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS |
| Saídas | — | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Código de homologação Anatel | — | 64.461.604.076 |
| Áudio | — | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Informações complementares | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número064461604076ConexõesUSB-C® 3.2 Geração 1, USB 3.2 Geração 1 Tipo-A, USB 2.0, HDMI®, conector de 3,5 mm para fone/microfoneCorPretoFuncionalidadesDobradiça plana de 180°, tampa física protetora na webcam, tela antirreflexoGeração do Processador7520ULinhaVivobook GoMarcaAsusMemória RAM8GBModeloE1504FA-NJ836WPainel da TelaLED FHDPlaca de VídeoAMD Radeon™ 610MPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 5ReferênciaE1504FA-NJ836WResolução da TelaFHDSegurançaPadrão de nível militar MIL-STD-810HSistema OperacionalWindows 11 HomeTamanho da Tela15,6"Tipo de ArmazenamentoSSDTipo de Placa de VídeoIntegradaVersão do Sistema OperacionalHome | Capacidade do Armazenamento512GBCertificado Homologado pela Anatel Número064461604076Clock da Memória3200 MHzConectividadeWi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1Conexões1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-inCorPrataDimensões do Produto23.25 cm X 35.97 cm X 1.99 cmFuncionalidadesEspecificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHSLeitor de CartõesNãoLinhaVivobookMarcaAsusMemória RAM16GBModeloM1502YAMultimídiaSonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutidoPeso do Produto1.7 KgPlaca de VídeoAMD Radeon GraphicsPrazo de Garantia12 mesesProcessadorAMD Ryzen 7ReferênciaNJ655WResolução da Tela1920x1080Sistema OperacionalWindows 11 HomeSoftwares InclusosBattery health charging AI Noise Canceling Function key lock WiFi SmartConnect System diagnosis Link to MyASUS Live update Fan Profile TaskFirst Splendid ScreenXpert GlideX MyASUSTamanho da Tela15.6"Tipo de ArmazenamentoSSD PCIe NVME M2Tipo de Bateria3 Cells / 3780 mAhTipo de DisplayLED-backlit Anti-GlareTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador2.0 GHzVersão do Sistema OperacionalHomeVoltagem da Fonte45,00 W |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 64.461.604.076 | 64.461.604.076 |
| Conexões | USB-C® 3.2 Geração 1, USB 3.2 Geração 1 Tipo-A, USB 2.0, HDMI®, conector de 3,5 mm para fone/microfone | 1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Ger 1 Tipo-C com suporte para Power delivery 2x USB 3.2 Ger 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de áudio combo 3.5mm 1x DC-in |
| Funcionalidades | Dobradiça plana de 180°, tampa física protetora na webcam, tela antirreflexo | Especificações Militares US MIL-STD 810H Energy star 8.0 EPEAT Silver REACH RoHS |
| Leitor de Cartões | — | Não |
| Linha | Vivobook Go | Vivobook |
| Marca | Asus | Asus |
| Modelo | E1504FANJ836W | M1502YA |
| Multimídia | — | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Referência | E1504FA-NJ836W | NJ655W |
| Tipo de Display | — | LED-backlit Anti-Glare |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Certificado de homologação da ANATEL | 64.461.604.076 | 64.461.604.076 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | Não se aplica |
| Segurança | Padrão de nível militar MIL-STD-810H | Certificado pelo padrão militar US MIL-STD 810H |
| Interface de Conexão | — | PCIe NVME M2 |
| Padrão de Teclado | — | Chiclet / ABNT2 |
| Certificações | — | MIL-STD-810H (Resistência Militar), ENERGY STAR |
| SAC do Fornecedor | — | atendimento@asus.com |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Notebook, Carregador e Certificado de Garantia |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.