Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330vsFone De Ouvido Pisc Stereo P2
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 11,40 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 9,41 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330 | Fone De Ouvido Pisc Stereo P2 |
|---|---|---|
| Conectividade | P2 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330 | Fone De Ouvido Pisc Stereo P2 |
|---|---|---|
| Informações complementares | Compatibilidade Celulares com entrada P2ConectividadeP2ConexõesP2FioSimMarcaAltomexMicrofoneSimModeloHS330Prazo de Garantia3 MesesTecnologia de SomStereoTipoHandsfree | Comprimento do Fio1.5mConexões3,5mm Stereo P2FioSimImpedância22 a 32 OhmIndicaçãoPraticidade para ouvir músicas enquanto anda ou correMarcaPiscModeloStereo P2Resposta de Frequência20Hz - 20kHzTecnologia de SomEstéreoTipoFone de ouvido |
| Compatibilidade | Celulares com entrada P2 | — |
| Comprimento do Fio | — | 1,5 m |
| Conexões | P2 | 3,5mm Stereo P2 |
| Fio | Sim | Sim |
| Impedância | — | 22 a 32 Ohm |
| Indicação | — | Praticidade para ouvir músicas enquanto anda ou corre |
| Marca | Altomex | Pisc |
| Microfone | Sim | — |
| Modelo | HS330 | Stereo P2 |
| Prazo de Garantia | 3 Meses | — |
| Resposta de Frequência | — | 20Hz - 20kHz |
| Tecnologia de Som | Stereo | Estéreo |
| Tipo | Handsfree | Fone de ouvido |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.