Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330vsFone de ouvido stereo earphone pmcell fo-15
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 11,40 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 15,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330 | Fone de ouvido stereo earphone pmcell fo-15 |
|---|---|---|
| Cor | — | Branco |
| Especificação | Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330 | Fone de ouvido stereo earphone pmcell fo-15 |
|---|---|---|
| Conectividade | P2 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Stereo Handsfree Altomex HS330 | Fone de ouvido stereo earphone pmcell fo-15 |
|---|---|---|
| Informações complementares | Compatibilidade Celulares com entrada P2ConectividadeP2ConexõesP2FioSimMarcaAltomexMicrofoneSimModeloHS330Prazo de Garantia3 MesesTecnologia de SomStereoTipoHandsfree | — |
| Marca | Altomex | Earphone |
| Compatibilidade | Celulares com entrada P2 | — |
| Modelo | HS330 | FO15 |
| Referência | — | FO-15 |
| Comprimento do Fio | — | 120 cm |
| Fio | Sim | — |
| Conexões | P2 | P2 |
| Com fio? | — | Sim |
| Formato do Fone | — | Intra Auricular |
| Impedância | — | 32 Ohms |
| Prazo de Garantia | 3 Meses | — |
| Microfone | Sim | Sim |
| Resposta de Frequência | — | 20 20.000hz |
| Tipo | Handsfree | — |
| Tecnologia de Som | Stereo | Stéreo |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.