Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKULvsComputador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.267,07 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.207,44 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKUL | Computador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Altura do Produto | 380 mm | 35 cm |
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do Produto | 215 mm | 36 cm |
| Peso do Produto | — | 3.230 g |
| Profundidade do Produto | 360 mm | 18 cm |
| Especificação | Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKUL | Computador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Armazenamento | — | SSD 120gb |
| Memória | — | 4 gb |
| Processador | Intel Core i3 | Intel |
| Barramento da Memória | DDR3 | — |
| Chipset | Intel B75 | — |
| Capacidade do Armazenamento | 128 GB | 120 GB |
| Clock da Memória | 1.600 MHz | — |
| Geração do Processador | 3 ª Geração | — |
| Memória Expansível | Até 16GB | Suporta até 8GB |
| Memória RAM | 8 GB | 4 GB |
| Memória Cache | 3 MB | — |
| Modelo do Processador | Core i3-3220 | Intel Dual-Core |
| Tipo de Armazenamento | SSD | SSD |
| Velocidade do Processador | 3,3 GHz | — |
| Especificação | Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKUL | Computador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Conectividade | Rede Gigabit | 10/100/1000Mbps |
| Placa de Rede | Gigabit | 10/100/1000Mbps |
| Especificação | Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKUL | Computador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Voltagem da Fonte | — | 19 V |
| Especificação | Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKUL | Computador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
| Versão do Sistema Operacional | 10 Pro | Home |
| Softwares Inclusos | Windows 10 Pro, Windows 11 Pro | — |
| Especificação | Computador B300 Dual Core I3 3220 3.30GHZ Memória 8GB DDR3 SSD 128GB Fonte 200W Windows 10 PRO - SKUL | Computador Concórdia Processador Dual Core Memória 4GB SSD 120GB Windows 11 Home |
|---|---|---|
| nbm | nacional | — |
| Outros | — | Fast |
| Informações complementares | Altura do Produto380 mmBarramento da MemóriaDDR3Capacidade do Armazenamento128GBChipsetIntel B75Clock da Memória1600 MHzConectividadeRede GigabitConexões2x USB 2.0, HDMI, VGACorPretoFonte200WGeração do Processador3ª GeraçãoInterface de ConexãoSATA IIILargura do Produto215 mmMarcaSkulMemória Cache3MBMemória ExpansívelAté 16GBMemória RAM8GBModeloB300Modelo da Placa MãeSkul B75M-HV2Modelo do ProcessadorCore i3-3220Placa de RedeGigabitPlaca de VídeoIntegradaProcessadorIntel Core i3Profundidade do Produto360 mmSistema OperacionalWindows 10 ProSoftwares InclusosWindows 10 Pro, Windows 11 ProTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Placa de VídeoIntegradaVelocidade do Processador3.30GHzVersão do Sistema Operacional10 Pro | Altura do Produto35 cmCapacidade do Armazenamento120GBConectividade10/100/1000MbpsConexões1 x Conector DC, 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2, 1 x Porta Serial: COM1, 1 x Porta D-Sub, 1 x Porta HDMI, 2 x portas USB 2.0, 2 x portas USB 3.1 Gen1, 1 x Porta de Rede RJ-45, conectores de Áudio HD, 2x USB 3.0 frontaisCorPretoFonteInterna Automática 200wLargura do Produto36 cmMarcaConcórdiaMemória ExpansívelSuporta até 8GBMemória RAM4GBModeloDesktopModelo da Placa Mãe4020EModelo do ProcessadorIntel Dual-CorePeso do Produto3230gPlaca de Rede10/100/1000MbpsPlaca de VídeoIntegradaProcessadorIntel Dual-CoreProfundidade do Produto18 cmSistema OperacionalWindows 11 HomeTipo de ArmazenamentoSSDTipo de Placa de VídeoIntegradaVersão do Sistema OperacionalHomeVoltagem da Fonte19V |
| Conexões | 2x USB 2.0, HDMI, VGA | 1 x Conector DC, 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2, 1 x Porta Serial: COM1, 1 x Porta D-Sub, 1 x Porta HDMI, 2 x portas USB 2.0, 2 x portas USB 3.1 Gen1, 1 x Porta de Rede RJ-45, conectores de Áudio HD, 2x USB 3.0 frontais |
| Fonte | 200 W | Interna Automática 200w |
| Interface de Conexão | SATA III | — |
| Marca | Skul | Concórdia |
| Modelo | B300 | Desktop |
| Modelo da Placa Mãe | Skul B75M-HV2 | 4.020 E |
| Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Tipo de Placa de Vídeo | Integrada | Integrada |
| Conteúdo da Embalagem | — | Kit Teclado+Mouse |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.