Gabinete Gamer CLANM Zilla Mid-Tower Lateral Vidro 4 Fans RGB ATX Micro-ATX Mini-ITX PretovsGabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 - Mid Tower - ATX - Frente e Lateral de Vidro - 3 Fans RGB Inclusos - Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 196,14 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 215,70 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Gabinete Gamer CLANM Zilla Mid-Tower Lateral Vidro 4 Fans RGB ATX Micro-ATX Mini-ITX Preto | Gabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 - Mid Tower - ATX - Frente e Lateral de Vidro - 3 Fans RGB Inclusos - Preto |
|---|---|---|
| Altura do Produto | — | 46 cm |
| Cor | Preto | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 37 cm x 24 cm x 46 cm |
| Largura do Produto | — | 23 cm |
| Material | Aco SPCC 0,4mm e Vidro 3mm | — |
| Peso do Produto | — | 3,55 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 4,3 kg |
| Profundidade do Produto | — | 41 cm |
| Dimensoes do produto | 330 x 200 x 430 mm | — |
| Peso | 4 kg | — |
| Especificação | Gabinete Gamer CLANM Zilla Mid-Tower Lateral Vidro 4 Fans RGB ATX Micro-ATX Mini-ITX Preto | Gabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 - Mid Tower - ATX - Frente e Lateral de Vidro - 3 Fans RGB Inclusos - Preto |
|---|---|---|
| Altura maxima do cooler da CPU | 160 mm | — |
| Comprimento maximo da GPU | 325 mm | — |
| Especificação | Gabinete Gamer CLANM Zilla Mid-Tower Lateral Vidro 4 Fans RGB ATX Micro-ATX Mini-ITX Preto | Gabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 - Mid Tower - ATX - Frente e Lateral de Vidro - 3 Fans RGB Inclusos - Preto |
|---|---|---|
| Placas-mae suportadas | ATX, Micro-ATX (mATX) e Mini-ITX | — |
| Fonte de alimentacao suportada | ATX | — |
| Water cooler suportado | Frente 1x 240mm ou 1x 280mm | — |
| Ventoinhas suportadas | Frente 3x 120mm ou 2x 140mm, Superior 2x 120mm ou 2x 140mm, Traseira 1x 120mm | — |
| Especificação | Gabinete Gamer CLANM Zilla Mid-Tower Lateral Vidro 4 Fans RGB ATX Micro-ATX Mini-ITX Preto | Gabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 - Mid Tower - ATX - Frente e Lateral de Vidro - 3 Fans RGB Inclusos - Preto |
|---|---|---|
| Marca | CLANM | BRAZIL PC |
| Informações complementares | Conteúdo da Embalagem1x Gabinete Gamer CLANM Zilla - 4x Fan Cooler RGB 120mm - Kit de parafusos e manualDimensões do Produto330 x 200 x 430 mmMarcaCLANMModeloZillaPrazo de Garantia12 meses | Altura do Produto46 cmConteúdo da Embalagem1 Gabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 com 3 fans RGB, sem fonteDimensões do Produto com Embalagem37 cm x 24 cm x 46 cmLargura do Produto23 cmMarcaBrazil PCModeloBPC-3A505Peso do Produto3.55 kgPeso do Produto com Embalagem4.3 kgPrazo de Garantia06 mesesProfundidade do Produto41 cm |
| Garantia | 12 meses | — |
| Conteúdo da Embalagem | 1x Gabinete, 4x Fan Cooler RGB 120mm, kit de parafusos e manual | 1 Gabinete Gamer Brazil PC BPC-3A505 com 3 fans RGB, sem fonte |
| Formato | Mid-Tower | — |
| Modelo | Zilla | BPC-3A505 |
| Painel lateral | Vidro 3mm | — |
| Slots de expansao | 7 | — |
| Baias | 2x HD e 2x SSD | — |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 6 meses |
| Entradas frontais | 1x USB 3.0, 2x USB 1.1 e Audio HD | — |
| Ventoinhas inclusas | 4x Fan Cooler RGB 120mm | — |
| Certificado de homologação da ANATEL | Não se aplica | — |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.