Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLDvsFone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 59,90 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 63,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Azul |
| Material | Plástico | — |
| Altura da embalagem | — | 20 cm |
| Peso da embalagem | — | 280 g |
| Largura da embalagem | — | 9 cm |
| Altura da embalagem do vendor | — | 20 |
| Peso da embalagem do vendor | — | 280 |
| Largura da embalagem do vendor | — | 9 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | 20 cm x 9 cm x 6 cm |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 280 g |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| Versão de Bluetooth | — | 5,3 |
| Tipos de conectores | — | Usbc |
| Transportabilidade Hazmat | — | Livre |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SD |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| Estojo de carregamento | Sim | — |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | 2 h |
| Duração máxima da bateria | — | 6 h |
| Inclui estojo de carregamento | — | Não |
| Com carregamento sem fio | — | Não |
| Duração Aproximada da Bateria | Cerca de 2,5 horas (músicas/jogos) e 4 horas (chamadas) | Até 40 horas |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 1,5 horas (fones) e 2 horas (estojo) | 2 h |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone De Ouvido Headphone Bluetooth 5.2 Sem Fio Com Microfone Over Ear Inboxmobile Imports Azul |
|---|---|---|
| ANATEL | — | 223.352.314.222 |
| ANVISA | — | Não se aplica |
| MAPA | — | Não se aplica |
| Modelo | Fone Bluetooth 5.4 | Headphone Sem Fio |
| Modelo alfanumérico | — | IMB-8771 |
| Tipo de fone | Intra-auricular | — |
| Etiqueta de homologação da Anatel | — | 831733-MLB113581097232_072026 |
| Homologação Anatel No | — | 223.352.314.222 |
| Microfone integrado | Sim | — |
| Cancelamento de ruído | Sim | — |
| Configuração de canais | — | 5,1 |
| Controle por toque | Sim | — |
| Compatibilidade | Android e iPhone | — |
| Certificado de homologação da ANATEL | 149.352.215.069 | — |
| Funções do controle | — | Controle de chamadas,Controle de músicas,Controle de volume,Play |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Unidade de diafragma | — | 4 cm |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Formato do fone de ouvido | — | Over-ear |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Par de Fones de Ouvido Bluetooth 5.4, 01 Estojo (Case) de Carregamento, 01 Cabo para Carregamento, 01 Manual de Instruções | — |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| É infantil | — | Não |
| É monaural | — | Não |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente à água | — | Não |
| É sem fio | — | Sim |
| Condição do item | — | Novo |
| Linha | — | Fone Headphone Sem Fio |
| Fabricante | — | Inboxmobile |
| Quantidade de microfones | — | 1 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | — | SELLER |
| Comprimento da embalagem | — | 6 cm |
| Características do produto | — | Não voável |
| Comprimento da embalagem do vendor | — | 6 |
| syi pymes id | — | 68e32e4d-f185-4873-a695-4f4ed8cb30b9 |
| Alcance sem fio | — | 10 m |
| Com cabo desmontável | — | Não |
| Com microfone desmontável | — | Não |
| Com microfone flexível | — | Não |
| Com rádio FM | — | Sim |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| Com assistentes de voz integrados | — | Não |
| Com luz LED | — | Sim |
| Com microfone | — | Sim |
| Com leitor de MP3 | — | Sim |
| Com cancelamento de ruído | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Não |
| Com tecnologia TWS | — | Sim |
| Garantia | 3 meses | 3 meses |
| Informações complementares | — | Alcance10 mAlimentaçãoBateriaCertificado Homologado pela Anatel Número223352314222ConectividadeBluetooth 5.3, Entrada AUX, Cartão SDConexõesUSB-C, Entrada AUX, Cartão SDCorAzulDimensões do Produto com Embalagem20 cm x 9 cm x 6 cmDuração Aproximada da BateriaAté 40 horasFioNãoFormatoOver-earIndicaçãoMúsica, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagensMarcaInBox MobileMicrofoneSimModeloIMB-8771Peso do Produto com Embalagem280 gPrazo de Garantia3 mesesResistênciaResistente ao póTecnologia de SomCancelamento ativo de ruídoTempo de Carregamento2 hTipoHeadphone |
| Alcance | Até 10 metros | 10 m |
| Alimentação | Bateria | Bateria |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 149.352.215.069 | 223.352.314.222 |
| Conexões | Bluetooth | USB-C, Entrada AUX, Cartão SD |
| Fio | Sem fio | Não |
| Formato | Intra-auricular | Over-ear |
| Indicação | Treinos, estudos, trabalho e deslocamentos | Música, vídeos, chamadas, trabalho, estudo e viagens |
| Marca | α'GOLD | InBox Mobile |
| Microfone | Sim | Sim |
| Prazo de Garantia | 3 meses | 3 meses |
| Resistência | — | Resistente ao pó |
| Tecnologia de Som | Redução de Ruído | Cancelamento ativo de ruído |
| Tipo | Intra-auricular | Headphone |
| Cor principal | — | Preto |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.