Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLDvsFone de Ouvido Over-ear P47 Bluetooth sem Fio com Cancela. - fone headset, fone cancelamento de ruido
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 59,90 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 58,90 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone de Ouvido Over-ear P47 Bluetooth sem Fio com Cancela. - fone headset, fone cancelamento de ruido |
|---|---|---|
| Cor | Branco | — |
| Material | Plástico | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone de Ouvido Over-ear P47 Bluetooth sem Fio com Cancela. - fone headset, fone cancelamento de ruido |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone de Ouvido Over-ear P47 Bluetooth sem Fio com Cancela. - fone headset, fone cancelamento de ruido |
|---|---|---|
| Estojo de carregamento | Sim | — |
| Duração Aproximada da Bateria | Cerca de 2,5 horas (músicas/jogos) e 4 horas (chamadas) | — |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 1,5 horas (fones) e 2 horas (estojo) | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fone de Ouvido Over-ear P47 Bluetooth sem Fio com Cancela. - fone headset, fone cancelamento de ruido |
|---|---|---|
| Marca | α'GOLD | fone headset, fone cancelamento de ruido |
| Modelo | Fone Bluetooth 5.4 | fone over, fone radio |
| Garantia | 3 meses | 1 mês |
| Certificado de homologação da ANATEL | 149.352.215.069 | Não se aplica |
| Informações complementares | — | Certificado Homologado pela Anatel NúmeroNão se aplicaConectividadeBluetoothConteúdo da Embalagem1 fone de ouvido, 1 cabo para conectar ao carregadorFioSem FioFormatoOver-earModeloP47Prazo de Garantia30 diasTecnologia de SomSom surroundTipoOver-ear |
| Tipo de fone | Intra-auricular | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 149.352.215.069 | Não se aplica |
| Microfone integrado | Sim | — |
| Cancelamento de ruído | Sim | — |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Par de Fones de Ouvido Bluetooth 5.4, 01 Estojo (Case) de Carregamento, 01 Cabo para Carregamento, 01 Manual de Instruções | 1 fone de ouvido, 1 cabo para conectar ao carregador |
| Controle por toque | Sim | — |
| Fio | Sem fio | Sem Fio |
| Compatibilidade | Android e iPhone | — |
| Formato | Intra-auricular | Over-ear |
| Prazo de Garantia | 3 meses | 30 dias |
| Tecnologia de Som | Redução de Ruído | Som surround |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Tipo | Intra-auricular | Over-ear |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Alcance | Até 10 metros | — |
| Alimentação | Bateria | — |
| Conexões | Bluetooth | — |
| Indicação | Treinos, estudos, trabalho e deslocamentos | — |
| Microfone | Sim | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.