Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLDvsFones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 59,90 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 57,47 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Material | Plástico | ABS |
| Altura [mm] | — | 60 |
| Largura [mm] | — | 60 |
| Profundidade[mm] | — | 60 |
| Peso [g] | — | 60 |
| PESO BRUTO | — | nulo |
| Altura do Produto | — | 60 |
| Cor | Branco | roxo |
| Largura do Produto | — | 60 |
| Peso do Produto | — | 60 |
| Profundidade do Produto | — | 60 |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Suporte para cartão de memória | — | Não |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Tecnologia NFC | — | Não |
| Conectores | — | USB |
| Versão bluetooth | — | outro |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Estojo de carregamento | Sim | — |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 1,5 horas (fones) e 2 horas (estojo) | — |
| Vida útil da bateria até [horas] | — | 6 |
| Método de carregamento | — | Estojo de carregamento |
| Capacidade da bateria [mah] | — | 200 |
| Duração Aproximada da Bateria | Cerca de 2,5 horas (músicas/jogos) e 4 horas (chamadas) | 6 horas |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Aplicativo de suporte | — | Sim |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Função | — | Headphone para monitor |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 TWS Sem Fio com Microfone e Redução de Ruído para Celular - α'GOLD | Fones De Ouvido Bluetooth Sem Fio Com Tradução AI Em 144 Idiomas Para Viagens E Negócios - DAMORE |
|---|---|---|
| Marca | α'GOLD | — |
| Princípio do Vocalismo | — | Tecnologia híbrida |
| Modelo | Fone Bluetooth 5.4 | — |
| Origem | — | CN (Origem) |
| Garantia | 3 meses | — |
| Comunicação | — | verdadeiro sem fio |
| Controle de volume | — | Sim |
| Tipo de fone | Intra-auricular | — |
| Certificação | — | CE |
| Microfone integrado | Sim | — |
| Número de motoristas | — | 2 |
| Cancelamento de ruído | Sim | — |
| Tipo de plugue | — | NONE |
| Controle por toque | Sim | — |
| Faixa de impedância | — | até 32Ω |
| Cancelamento ativo de ruído | — | Sim |
| Compatibilidade | Android e iPhone | — |
| Isolamento de som | — | Sim |
| À prova d'água | — | Sim |
| Certificado de homologação da ANATEL | 149.352.215.069 | — |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| Tipo de ímã | — | outro |
| Assistente de voz integrado | — | Não |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Alcance | Até 10 metros | — |
| Tipo sem fio | — | Bluetooth |
| Resistência | — | 32 |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 149.352.215.069 | — |
| Comprimento da linha | — | 0 |
| Lista de pacotes | — | Manual do usuário |
| Botão de controle | — | Sim |
| Codificadores | — | AAC |
| Diâmetro do driver | — | 5 |
| Sensibilidade | — | 110 |
| É sem fio | — | Sim |
| Prazo de Garantia | 3 meses | — |
| Tipo de protetores auriculares | — | semiaberto |
| Distorção harmônica total | — | 1 |
| Saída máxima | — | 30 |
| Alcance máximo sem fio[m] | — | <10 minutos |
| Com microfone | — | Sim |
| Funcionalidades | — | à prova d'água |
| TIPO DE PACOTE | — | venda_por_peça |
| Número do lote | — | 1 |
| Informações complementares | — | AlimentaçãoEstojo de carregamentoAltura do Produto60Comprimento do Fio0ConectividadeBluetoothConexõesUSBConteúdo da EmbalagemCabo de carregamentoCorroxoDuração Aproximada da Bateria6 horasFioNãoFormatosemiabertoImpedânciaaté 32ΩIndicaçãoPara o estudo deLargura do Produto60MaterialPlásticoMicrofoneSimPeso do Produto60Profundidade do Produto60Resistência32Tecnologia de SomTecnologia híbridaTipoBluetooth |
| Alimentação | Bateria | Estojo de carregamento |
| Comprimento do Fio | — | 0 |
| Conexões | Bluetooth | USB |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Par de Fones de Ouvido Bluetooth 5.4, 01 Estojo (Case) de Carregamento, 01 Cabo para Carregamento, 01 Manual de Instruções | Cabo de carregamento |
| Fio | Sem fio | Não |
| Formato | Intra-auricular | semiaberto |
| Impedância | — | até 32Ω |
| Indicação | Treinos, estudos, trabalho e deslocamentos | Para o estudo de |
| Microfone | Sim | Sim |
| Tecnologia de Som | Redução de Ruído | Tecnologia híbrida |
| Tipo | Intra-auricular | Bluetooth |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.