Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TAvsCartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 280,25.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 234,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| Cor | Preto | — |
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | Full HD | 4 K |
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 256 GB | — |
| Tipo de memória Flash | Micro SD | — |
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| Inclui adaptador USB | Não | Não |
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| Capacidade | 256 GB | 64 GB |
| Velocidade de leitura | 100 MB/s | 170 MB/s |
| Classe de velocidade | 10 | 30 |
| Classe de velocidade UHS-I | U1 | U3 |
| Velocidade de gravação | 100 MB/s | 60 MB/s |
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| Formato | — | MicroSD |
| Marca | SANDISK | SanDisk |
| Linha | Ultra | Extreme |
| Modelo | SDSQUNR-256G | Extreme |
| Modelo alfanumérico | SDSQUNR-256G-GN6TA | MicroSD |
| Inclui adaptador SD | Sim | Não |
| Formato do cartão | MicroSDXC | — |
| Tipo do Cartão | — | MicroSD |
| É à prova d'água | Sim | Sim |
| Interface | UHS-I | UHS-I |
| É gamer | Não | — |
| Nome do Modelo | SDSQUNR-256G-GN6TA | — |
| Especificação | Cartão de Memória SanDisk Micro SD Ultra, 256GB Classe 10, 100MB/s, com Adaptador - SDSQUNR-256G-GN6TA | Cartão de Memória SanDisk MicroSD Extreme 64GB Classe 10, 170MB/s - SDSQXAH-064G-GN6AA |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 619659185855 | 619659193386 |
| Código do fabricante | SDSQUNR-256G-GN6TA | SDSQXAH-064G-GN6AA |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.