Cartão de memória Kingston, SDXC Canvas Go Plus, 512GB, Gen4, 200MB/s - SDG4/512GBvsSSD Kingston Enterprise DC2000B, 960GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 1300 MB/s, Azul - SEDC2000BM8/960G
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.199,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.399,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cartão de memória Kingston, SDXC Canvas Go Plus, 512GB, Gen4, 200MB/s - SDG4/512GB | SSD Kingston Enterprise DC2000B, 960GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 1300 MB/s, Azul - SEDC2000BM8/960G |
|---|---|---|
| Cor anunciada | — | Azul |
| Especificação | Cartão de memória Kingston, SDXC Canvas Go Plus, 512GB, Gen4, 200MB/s - SDG4/512GB | SSD Kingston Enterprise DC2000B, 960GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 1300 MB/s, Azul - SEDC2000BM8/960G |
|---|---|---|
| Capacidade | 512GB | 960GB |
| Velocidade de leitura anunciada | — | 7.000 MB/s |
| Velocidade de gravação anunciada | — | 1.300 MB/s |
| Especificação | Cartão de memória Kingston, SDXC Canvas Go Plus, 512GB, Gen4, 200MB/s - SDG4/512GB | SSD Kingston Enterprise DC2000B, 960GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 1300 MB/s, Azul - SEDC2000BM8/960G |
|---|---|---|
| Interface | — | PCIe 4.0 |
| Formato | SDXC | M.2 2280 |
| Protocolo | — | NVMe |
| Especificação | Cartão de memória Kingston, SDXC Canvas Go Plus, 512GB, Gen4, 200MB/s - SDG4/512GB | SSD Kingston Enterprise DC2000B, 960GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 7000 MB/s, Gravação: 1300 MB/s, Azul - SEDC2000BM8/960G |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 740617347760 | 740617345186 |
| Código do fabricante | SDG4/512GB | SEDC2000BM8/960G |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.