Câmera de Seguranca DSI Dome Digital Bullet IP, 5MP, Infravermelho, Branco - DFBH-5136IPvsWebcam Razer Kiyo X, Full HD, 30FPS, Preto - RZ1904170100R3U
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 469,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 429,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome Digital Bullet IP, 5MP, Infravermelho, Branco - DFBH-5136IP | Webcam Razer Kiyo X, Full HD, 30FPS, Preto - RZ1904170100R3U |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Branco | Preto |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome Digital Bullet IP, 5MP, Infravermelho, Branco - DFBH-5136IP | Webcam Razer Kiyo X, Full HD, 30FPS, Preto - RZ1904170100R3U |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | 5MP | Full HD |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome Digital Bullet IP, 5MP, Infravermelho, Branco - DFBH-5136IP | Webcam Razer Kiyo X, Full HD, 30FPS, Preto - RZ1904170100R3U |
|---|---|---|
| Quadros por segundo anunciados | — | 30 fps |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome Digital Bullet IP, 5MP, Infravermelho, Branco - DFBH-5136IP | Webcam Razer Kiyo X, Full HD, 30FPS, Preto - RZ1904170100R3U |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7898710940203 | 7908842851718 |
| Código do fabricante | DFBH-5136IP | RZ1904170100R3U |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.