Câmera de Segurança DSI Dome Digital, 4 em 1, Full HD, 1080p, Infravermelho, Branco - DVVH-212712SLvsCâmera Inteligente Geonav Externa 360 Graus, PTZ, Wi-Fi WT
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 409,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 129,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Câmera de Segurança DSI Dome Digital, 4 em 1, Full HD, 1080p, Infravermelho, Branco - DVVH-212712SL | Câmera Inteligente Geonav Externa 360 Graus, PTZ, Wi-Fi WT |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Branco | — |
| Especificação | Câmera de Segurança DSI Dome Digital, 4 em 1, Full HD, 1080p, Infravermelho, Branco - DVVH-212712SL | Câmera Inteligente Geonav Externa 360 Graus, PTZ, Wi-Fi WT |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | Full HD | — |
| Especificação | Câmera de Segurança DSI Dome Digital, 4 em 1, Full HD, 1080p, Infravermelho, Branco - DVVH-212712SL | Câmera Inteligente Geonav Externa 360 Graus, PTZ, Wi-Fi WT |
|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Wi-Fi |
| Especificação | Câmera de Segurança DSI Dome Digital, 4 em 1, Full HD, 1080p, Infravermelho, Branco - DVVH-212712SL | Câmera Inteligente Geonav Externa 360 Graus, PTZ, Wi-Fi WT |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7898710940128 | 7898739500464 |
| Código do fabricante | DVVH-212712SL | HISCPT02WT |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.