Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IRvsCâmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 349,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 279,59 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IR | Câmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes |
|---|---|---|
| Altura do produto (cm) | — | 0,09 |
| Largura do produto (cm) | — | 0,25 |
| Peso do produto (kg) | — | 0,73 |
| Cor | Branco | White |
| Material | — | material durável e de alta qualidade |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IR | Câmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | Full HD | — |
| Tipo de resolução | Full HD | — |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IR | Câmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes |
|---|---|---|
| Tipo de câmera de vigilância | IP | — |
| Localizações da câmera | Interior/Exterior | — |
| Tipo de Câmera | — | Câmera dome CCTV de segurança falsa |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IR | Câmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 12 |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IR | Câmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes |
|---|---|---|
| Marca | DSI | WALI |
| EAN | — | 811.278.020.986 |
| Comprimento do producto (cm) | — | 0,25 |
| Número de itens | — | 4 |
| Estilo | — | Dome Camera |
| Modelo | DPV-22812IR | Bullet Dummy Camera |
| Tamanho | — | 4 Count (Pack of 1) |
| Informações complementares | — | Alimentação2 pilhas AA operam (NÃO incluídas)AmbienteInterno e externoConteúdo da Embalagem4 câmeras de simulação Wali Dome (branca), 8 parafusos, 4 adesivos de alerta de segurançaCorBrancaMarcaWALIMaterialmaterial durável e de alta qualidadeModeloSDW-4MovimentoSem movimento motorizado da panelaQuantidade de LEDs1 luz LED vermelha intermitenteRecomendações de UsoProteja suas casas, lojas e negóciosReferênciaSDW-4SAC do Fornecedordisponível para ajudar 7 dias por semanaTipo de CâmeraCâmera dome CCTV de segurança falsa |
| Alimentação | — | 2 pilhas AA operam (NÃO incluídas) |
| Ambiente | — | Interno e externo |
| Conteúdo da Embalagem | — | 4 câmeras de simulação Wali Dome (branca), 8 parafusos, 4 adesivos de alerta de segurança |
| Movimento | — | Sem movimento motorizado da panela |
| Quantidade de LEDs | — | 1 luz LED vermelha intermitente |
| Recomendações de Uso | — | Proteja suas casas, lojas e negócios |
| Referência | — | SDW-4 |
| SAC do Fornecedor | — | disponível para ajudar 7 dias por semana |
| Especificação | Câmera de Seguranca DSI Dome, 4 em 1, Multi Tecnologias, IR20, Full HD, 1080p, Branco - DPV-22812IR | Câmera dome CCTV de segurança fictícia WALI SDW-4, 4 pacotes |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7898710940166 | — |
| Código do fabricante | DPV-22812IR | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.