Caixa de Som Philco PBS45BT Extreme, 40W, Bivolt, Bluetooth 5.0, USB, Preto - PBS45BTvsCaixa de Som JBL Go Essential Bluetooth Portátil - Passiva 3,1W à Prova de Água
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 189,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 206,31 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Caixa de Som Philco PBS45BT Extreme, 40W, Bivolt, Bluetooth 5.0, USB, Preto - PBS45BT | Caixa de Som JBL Go Essential Bluetooth Portátil - Passiva 3,1W à Prova de Água |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura x Profundidade x Altura | 2 cm x 8.7 cm x 1 cm | — |
| Peso | 865 g | — |
| Especificação | Caixa de Som Philco PBS45BT Extreme, 40W, Bivolt, Bluetooth 5.0, USB, Preto - PBS45BT | Caixa de Som JBL Go Essential Bluetooth Portátil - Passiva 3,1W à Prova de Água |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | — |
| Conectividade | — | Bluetooth 4.2 |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Tecnologia de Conectividade | Bluetooth, USB | — |
| Especificação | Caixa de Som Philco PBS45BT Extreme, 40W, Bivolt, Bluetooth 5.0, USB, Preto - PBS45BT | Caixa de Som JBL Go Essential Bluetooth Portátil - Passiva 3,1W à Prova de Água |
|---|---|---|
| Tensão | Bivolt | — |
| Autonomia máxima da bateria | 16 h | — |
| Inclui bateria recarregável | Sim | — |
| Especificação | Caixa de Som Philco PBS45BT Extreme, 40W, Bivolt, Bluetooth 5.0, USB, Preto - PBS45BT | Caixa de Som JBL Go Essential Bluetooth Portátil - Passiva 3,1W à Prova de Água |
|---|---|---|
| Marca | PHILCO | JBL |
| Modelo | Philco | JBL GO2 ESSENTIAL |
| Garantia | — | 12 meses |
| Certificado de homologação da ANATEL | — | 142.782.107.120 |
| Conexão anunciada | USB | — |
| Registro do produto ANVISA | — | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | — | Não se aplica |
| Informações complementares | — | AlimentaçãoBateria interna recarregávelCertificado Homologado pela Anatel Número142782107120Componentes de Áudio1 alto falante de 40mmConectividadeBluetooth 4.2ConexõesMicro USBCorPretoEstilo da CaixaPortátilFuncionamento da CaixaPassivaMarcaJBLModeloGo EssentialPotência3,1W RMSResistênciaÀ prova de água com classificação IPX7Tamanho do Woofer40mm |
| Alimentação | — | Bateria interna recarregável |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 142.782.107.120 |
| Componentes de Áudio | — | 1 alto falante de 40mm |
| Quantidade de caixas de som | 2 | — |
| Formato do alto-falante | Caixa | — |
| Com luzes LED | Sim | — |
| Conexões | — | Micro USB |
| Com radio | Sim | — |
| É sem fio | Sim | — |
| Estilo da Caixa | — | Portátil |
| Funcionamento da Caixa | — | Passiva |
| Potência de saída (RMS) | 40 W | — |
| Potência | 40 W | 3,1 W RMS |
| Resistência | — | À prova de água com classificação IPX7 |
| Tamanho do Woofer | — | 40 mm |
| Tipos de alimentação | Bateria | — |
| Homologação Anatel Nº | 171.922.315.588 | — |
| Tecnologia de Comunicação Sem Fio | Bluetooth | — |
| Potência máxima de saída dos alto-falantes | 40 watts | — |
| Resposta de Frequência | 40 | — |
| Especificação | Caixa de Som Philco PBS45BT Extreme, 40W, Bivolt, Bluetooth 5.0, USB, Preto - PBS45BT | Caixa de Som JBL Go Essential Bluetooth Portátil - Passiva 3,1W à Prova de Água |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7891356114182 | — |
| Código do fabricante | PBS45BT EXTREME | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.