Cafeteira Philco PCF20A 720ml 20 Cafezinhos 650W 127VvsElectrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 104,40.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 114,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Philco PCF20A 720ml 20 Cafezinhos 650W 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 16,2P x 21,3L x 27,2A centímetros | 27,2P x 15L x 22,6A centímetros |
| Cor | Preto | Granite Gray |
| Peso do item | — | 940 Gramas |
| Material | — | Plástico |
| Especificação | Cafeteira Philco PCF20A 720ml 20 Cafezinhos 650W 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 127 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Especificação | Cafeteira Philco PCF20A 720ml 20 Cafezinhos 650W 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Capacidade | 720 Millilitros | — |
| Tipo de filtro | — | Reutilizável |
| Especificação | Cafeteira Philco PCF20A 720ml 20 Cafezinhos 650W 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Características especiais | Portátil | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | Máquina de café gota a gota |
| Usos específicos do produto | Café quente | cafe |
| Modo de operação | Totalmente automática | Totalmente automática |
| Potência | 650 watts | — |
| Tipo de Entrada de Café | ground coffee | — |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | 1 Contagem |
| Nome da marca | PHILCO | Electrolux |
| País de origem | China | — |
| Componentes incluídos | Colher dosadora | Filtro permanente, Jarra |
| Número do modelo | PCF20A | 4910ANBR405 |
| Fabricante | Philco | Electrolux |
| Número da peça | PCF20A | ECM10 |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira Elétrica | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 2.268 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 42 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | Nº 42 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 1 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | B0CZ4C88VD | B09CC72K1X |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(180)4,6 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(3.697)4,7 de 5 estrelas |
| Nome do modelo | — | ECM10 |
| Estilo | — | Moderna |
| Entrada de interface humana | — | Botões |
| Descrição da garantia | — | 1 ano com o Fabricante |
| Usos recomendados do produto | — | Café em casa, Café em escritório |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 07896347181723 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.