Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127VvsMONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 205,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 217,54.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI |
|---|---|---|
| Cor | Preto com acabamento Inox | Preto/Inox |
| Dimensões do produto | — | 26P x 17,5L x 31,5A centímetros |
| Dimensões do item P x L x A | 20P x 25L x 33,6A centímetros | — |
| Largura | 24,7 cm | 17,5 cm |
| Profundidade | 25,5 cm | 26 cm |
| Altura | 33 cm | 31,5 cm |
| Peso | 2,2 kg | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI |
|---|---|---|
| É portátil | Não | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | — |
| Fonte de energia | Energia elétrica | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI |
|---|---|---|
| Capacidade | 1,6 Millilitros | 1,2 Litros |
| Capacidade de água | 1,6 L | — |
| Tipos de filtros | Permanente | — |
| Capacidade de canecas | 40 | — |
| Com função de aquecimento de canecas | Não | — |
| Com controle de temperatura | Sim | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital, Preto/Inox, 800W, 110V - C-44-32X-SDI |
|---|---|---|
| Características especiais | Programável | — |
| Marca | Philco | Mondial |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | — |
| Usos específicos do produto | Drip Coffee | — |
| Modo de operação | Totalmente automática | — |
| Característica Especial | — | Programável |
| Fabricante | Philco | Mondial |
| Linha | Cafeteiras | Dolce Arome |
| Tipo de Entrada de Café | ground coffee | — |
| Modelo | PCF40B | C-44-32X-SDI |
| Modelo alfanumérico | — | C4432xsdi |
| Tipos de cafeteira | De filtro | Elétrica |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — |
| Nome da marca | PHILCO | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Tecnologia | Automática | Semi automática |
| Componentes incluídos | Colher dosadora | — |
| Potência | 1 W | 800 W |
| Materiais da estrutura | Aço inoxidável | Aço inoxidável, Plástico |
| Número do modelo | PCF40B | — |
| Inclui temporizador | Sim | Sim |
| Número da peça | PCF40B | — |
| Com dispositivo de antigotejamento | Sim | Sim |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | — |
| Inclui pilhas | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.297 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 25 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | — |
| ASIN | B0D5J33KG3 | — |
| Avaliações de clientes | 4,54,5 de 5 estrelas(153)4,5 de 5 estrelas | — |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Com bocal duplo | Não | — |
| Acessórios incluídos | Colher | — |
| Inclui bandeja coletora removível | Sim | — |
| Modelo detalhado | PCF40B | — |
| É de embutir | Não | — |
| Com emissão de vapor | Não | — |
| Com indicador de água | Sim | — |
| Com limpeza automática | Não | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.