Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127VvsCafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 205,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 237,49 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | Cafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v |
|---|---|---|
| Altura do Produto | — | 336 mm |
| Cor | Preto com acabamento Inox | Preta |
| Largura do Produto | — | 189 mm |
| Dimensões do item P x L x A | 20P x 25L x 33,6A centímetros | — |
| Material da Jarra | — | Vidro |
| Peso do Produto | — | 2,5 Kg |
| Profundidade do Produto | — | 266 mm |
| Largura | 24,7 cm | — |
| Profundidade | 25,5 cm | — |
| Altura | 33 cm | — |
| Peso | 2,2 kg | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | Cafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | Cafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v |
|---|---|---|
| É portátil | Não | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | Cafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Energia elétrica | — |
| Voltagem | 110 Volts | 127 V |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | Cafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v |
|---|---|---|
| Capacidade do Reservatório de Água | — | 1,5 litros |
| Capacidade | 1,6 Millilitros | — |
| Tipo de Filtro | — | Plástico reutilizável |
| Capacidade de água | 1,6 L | — |
| Tipos de filtros | Permanente | — |
| Capacidade de canecas | 40 | — |
| Com função de aquecimento de canecas | Não | — |
| Com controle de temperatura | Sim | — |
| Especificação | Cafeteira Philco 40 cafezinhos 1000W Painel Digital PCF40B 127V | Cafeteira Programável Agratto Aroma Preta 127v |
|---|---|---|
| Características especiais | Programável | — |
| ncm | — | 85.167.100 |
| Informações complementares | — | Altura do Produto336mmCapacidade do Reservatório de Água1,5 litrosCorPretaFuncionalidadesPainel digital programável, alça isotérmica, trava de segurança, nível do reservatório, base de aquecimentoJarraVidroLargura do Produto189mmMarcaAgrattoMaterial da JarraVidroModeloAromaPeso do Produto2,50KgPotência800WProfundidade do Produto266mmRendimento de Preparo38 xícarasSuprimentoCaféTipo de FiltroPlástico reutilizávelVoltagem127V |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | — |
| Usos específicos do produto | Drip Coffee | — |
| Modo de operação | Totalmente automática | — |
| Funcionalidades | — | Painel digital programável, alça isotérmica, trava de segurança, nível do reservatório, base de aquecimento |
| Jarra | — | Vidro |
| Tipo de Entrada de Café | ground coffee | — |
| Marca | Philco | Agratto |
| Modelo | PCF40B | Aroma |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — |
| Nome da marca | PHILCO | — |
| Potência | 1 W | 800 W |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Colher dosadora | — |
| Rendimento de Preparo | — | 38 xícaras |
| Número do modelo | PCF40B | — |
| Suprimento | — | Café |
| Fabricante | Philco | — |
| Número da peça | PCF40B | — |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.297 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 25 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | — |
| ASIN | B0D5J33KG3 | — |
| Avaliações de clientes | 4,54,5 de 5 estrelas(153)4,5 de 5 estrelas | — |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Tecnologia | Automática | — |
| Materiais da estrutura | Aço inoxidável | — |
| Com bocal duplo | Não | — |
| Acessórios incluídos | Colher | — |
| Inclui bandeja coletora removível | Sim | — |
| Inclui pilhas | Não | — |
| Linha | Cafeteiras | — |
| Modelo detalhado | PCF40B | — |
| Tipos de cafeteira | De filtro | — |
| É de embutir | Não | — |
| Inclui temporizador | Sim | — |
| Com emissão de vapor | Não | — |
| Com dispositivo de antigotejamento | Sim | — |
| Com indicador de água | Sim | — |
| Com limpeza automática | Não | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.