Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM12 220v
52 especificações cadastradas
R$ 170,91Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
52 especificações cadastradas
R$ 170,91Ver ofertas22 especificações cadastradas
R$ 189,90Ver ofertas600 ml vs 1,6 Litros
Preta vs Preto
Altura do Produto26,2 cmCapacidade do Reservatório de Água600mlConteúdo da EmbalagemCafeteira Electrolux, Jarra de inox 600ml, Filtro de café permanente, Suporte do filtro de café permanenteCorInox/PretoFuncionalidadesFunção Manter Aquecido, Sistema Corta Pingos, Base 360°, Enrolador de cabo embutido, Luz indicadora de funcionamentoJarraJarra de inoxLargura do Produto14,6 cmMarcaElectroluxMaterialAço inox escovadoMaterial da JarraInoxModeloECM12Peso do Produto1,100KgPotência600WPrazo de Garantia12 mesesProfundidade do Produto22,2 cmRecomendações de UsoLeia atentamente o manual de instruçõesRendimento de Preparo15 xícarasSuprimentoPó de caféTipo de FiltroFiltro Removível LavávelVoltagem220V vs Capacidade do Reservatório de Água1,6LCorPretoFuncionalidadesPlaca de aquecimento, sistema corta pingoJarraSimMarcaPHILCOMaterialInoxMaterial da JarraAlumínio com detalhes em inoxModeloPCF40CPotência950WPrazo de Garantia12 mesesRendimento de Preparo40 cafezinhosSuprimentoCafé em póTipo de FiltroPermanenteVoltagem127V
600 ml vs 1,6 L
Função Manter Aquecido, Sistema Corta Pingos, Base 360°, Enrolador de cabo embutido, Luz indicadora de funcionamento vs Placa de aquecimento, sistema corta pingo
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete e disponibilidade no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Características especiais | Função manter aquecido, Sistema corta pingos | — | Informação incompleta |
| Marca | Electrolux | PHILCO | Características diferentes |
| Tipo de cafeteira | Cafeteira coadora | — | Informação incompleta |
| Usos específicos do produto | Café coado | — | Informação incompleta |
| Modo de operação | Totalmente automática | — | Informação incompleta |
| Característica Especial | — | Jarra em inox, sistema corta-pingo, filtro permanente removível, base aquecedora e reservatório graduado. A jarra em inox é resistente e pode ser levada à mesa. | Informação incompleta |
| Modelo | ecm12 | PCF40C | Características diferentes |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | Sem diferença no cadastro |
| Tipo de Entrada de Café | ground | — | Informação incompleta |
| Certificado de homologação da ANATEL | Não se aplica | Não se aplica | Sem diferença no cadastro |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | Não se aplica | Sem diferença no cadastro |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | Não se aplica | Sem diferença no cadastro |
| Informações complementares | Altura do Produto26,2 cmCapacidade do Reservatório de Água600mlConteúdo da EmbalagemCafeteira Electrolux, Jarra de inox 600ml, Filtro de café permanente, Suporte do filtro de café permanenteCorInox/PretoFuncionalidadesFunção Manter Aquecido, Sistema Corta Pingos, Base 360°, Enrolador de cabo embutido, Luz indicadora de funcionamentoJarraJarra de inoxLargura do Produto14,6 cmMarcaElectroluxMaterialAço inox escovadoMaterial da JarraInoxModeloECM12Peso do Produto1,100KgPotência600WPrazo de Garantia12 mesesProfundidade do Produto22,2 cmRecomendações de UsoLeia atentamente o manual de instruçõesRendimento de Preparo15 xícarasSuprimentoPó de caféTipo de FiltroFiltro Removível LavávelVoltagem220V | Capacidade do Reservatório de Água1,6LCorPretoFuncionalidadesPlaca de aquecimento, sistema corta pingoJarraSimMarcaPHILCOMaterialInoxMaterial da JarraAlumínio com detalhes em inoxModeloPCF40CPotência950WPrazo de Garantia12 mesesRendimento de Preparo40 cafezinhosSuprimentoCafé em póTipo de FiltroPermanenteVoltagem127V | Características diferentes |
| Quantidade de itens | Sim | — | Informação incompleta |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — | Informação incompleta |
| Funcionalidades | Função Manter Aquecido, Sistema Corta Pingos, Base 360°, Enrolador de cabo embutido, Luz indicadora de funcionamento | Placa de aquecimento, sistema corta pingo | Características diferentes |
| Nome da marca | Electrolux | — | Informação incompleta |
| Jarra | Térmica | Sim | Características diferentes |
| País de origem | China | — | Informação incompleta |
| Componentes incluídos | Filtro, Jarra | — | Informação incompleta |
| Número do modelo | ECM12 | — | Informação incompleta |
| Fabricante | Electrolux | — | Informação incompleta |
| Potência | 600 W | 950 W | Características diferentes |
| Número da peça | 7909569 46318 5 | — | Informação incompleta |
| Prazo de Garantia | 12 meses | 12 meses | Sem diferença no cadastro |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | — | Informação incompleta |
| Rendimento de Preparo | 15 xícaras | 40 cafezinhos | Características diferentes |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 709 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 16 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | — | Informação incompleta |
| Suprimento | Pó de café | Café em pó | Características diferentes |
| ASIN | B0DBJJ98H8 | — | Informação incompleta |
| O item pode ser lavado na máquina de lavar louça? | Não | — | Informação incompleta |
| Nome do modelo | Cafeteira Elétrica Electrolux Efficient com Jarra de aço Inox (ECM12) | — | Informação incompleta |
| Estilo | Moderna | — | Informação incompleta |
| Entrada de interface humana | Botões | — | Informação incompleta |
| Usos recomendados do produto | Preparação de café em casa | — | Informação incompleta |
| Acabamento externo | Aço Inoxidável Escovado | — | Informação incompleta |
| Conteúdo da Embalagem | Cafeteira Electrolux, Jarra de inox 600ml, Filtro de café permanente, Suporte do filtro de café permanente | — | Informação incompleta |
| Recomendações de Uso | Leia atentamente o manual de instruções | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 600 ml | 1,6 Litros | Características diferentes |
| Capacidade do Reservatório de Água | 600 ml | 1,6 L | Características diferentes |
| Tipo de Filtro | Filtro Removível Lavável | Permanente | Características diferentes |
| Tamanho do Filtro de Café | #4 | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Preta | Preto | Características diferentes |
| Dimensões do produto | — | 35P x 20L x 25A centímetros | Informação incompleta |
| Dimensões do item P x L x A | 22,2P x 14,6L x 26,2A centímetros | — | Informação incompleta |
| Material | Aço inox escovado | Inox | Características diferentes |
| Material da Jarra | Inox | Alumínio com detalhes em inox | Características diferentes |
| Peso | 1,1 Kg | — | Informação incompleta |
| Altura do Produto | 26,2 cm | — | Informação incompleta |
| Largura do Produto | 14,6 cm | — | Informação incompleta |
| Peso do Produto | 1,1 Kg | — | Informação incompleta |
| Profundidade do Produto | 22,2 cm | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | Philco Cafeteira PCF40C Inox 40 Cafezinhos 1 | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | Energia elétrica | — | Informação incompleta |
| Voltagem | 220 V | 127 V | Características diferentes |
Escolha conforme suas prioridades.
29 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.