Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM12 220vvsCafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 170,91.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 154,71.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM12 220v | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 22,2P x 14,6L x 26,2A centímetros | 37P x 31,5L x 21,5A centímetros |
| Cor | Inox | Preto/Inox |
| Peso do item | — | 1,28 Gramas |
| Material | Plástico com acabamento em aço inox escovado | Aço inoxidável, Plástico |
| Especificação | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM12 220v | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 Volts | 110 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | AC, DC, AC/DC, Energia elétrica |
| Especificação | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM12 220v | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Capacidade | 600 Millilitros | 1,2 Millilitros |
| Tipo de filtro | Reutilizável | Reutilizável |
| Tamanho do Filtro de Café | #4 | — |
| Especificação | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM12 220v | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Características especiais | Função manter aquecido, Sistema corta pingos | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | Cafeteira coadora | Cafeteira a vácuo |
| Usos específicos do produto | Café coado | — |
| Modo de operação | Totalmente automática | Totalmente automática |
| Potência | 600 watts | 750 watts |
| Tipo de Entrada de Café | ground | Não aplicável |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — |
| Nome da marca | Electrolux | Cadence |
| País de origem | China | China |
| Componentes incluídos | Filtro, Jarra | 1 Cafeteira + 1 filtro lavável |
| Número do modelo | ECM12 | CAF810-127 |
| Fabricante | Electrolux | CADENCE |
| Número da peça | 7909569 46318 5 | — |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 709 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 16 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | Nº 690 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 17 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | B0DBJJ98H8 | B083WNJ2P8 |
| Avaliações de clientes | 4,54,5 de 5 estrelas(116)4,5 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(823)4,7 de 5 estrelas |
| O item pode ser lavado na máquina de lavar louça? | Não | Sim |
| Nome do modelo | Cafeteira Elétrica Electrolux Efficient com Jarra de aço Inox (ECM12) | Urban Pop Inox |
| Estilo | Moderna | — |
| Entrada de interface humana | Botões | Botões |
| Descrição da garantia | — | 6 meses com o fabricante |
| Ano de fabricação | — | 1.900 |
| Usos recomendados do produto | Preparação de café em casa | — |
| Acabamento externo | Aço Inoxidável Escovado | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.