Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente removivel capacidade 38 xicaras função timer painel digital desligamento automatico ECM30 , cor aço escovado
60 especificações cadastradas
R$ 284,90Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
60 especificações cadastradas
R$ 284,90Ver ofertas20 especificações cadastradas
R$ 217,54Ver ofertas1,5 Litros vs 1,2 Litros
Aço escovado vs Preto/Inox
27,5P x 18,5L x 35A centímetros vs 26P x 17,5L x 31,5A centímetros
Experience vs Dolce Arome
De filtro vs Elétrica
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete e disponibilidade no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Características especiais | Programável | — | Informação incompleta |
| Marca | Electrolux | Mondial | Características diferentes |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | — | Informação incompleta |
| Usos específicos do produto | cafe | — | Informação incompleta |
| Modo de operação | Totalmente automática | — | Informação incompleta |
| Característica Especial | Programável | Programável | Sem diferença no cadastro |
| Fabricante | Electrolux | Mondial | Características diferentes |
| Tipo de alimentação | 127 V | — | Informação incompleta |
| Linha | Experience | Dolce Arome | Características diferentes |
| Tipo de Entrada de Café | filtro permanente removivel | — | Informação incompleta |
| Modelo | ECM30 | C-44-32X-SDI | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | ECM30 | C4432xsdi | Características diferentes |
| Tipos de cafeteira | De filtro | Elétrica | Características diferentes |
| Bebidas recomendadas | Café | — | Informação incompleta |
| Quantidade de itens | Sim | — | Informação incompleta |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — | Informação incompleta |
| Nome da marca | Electrolux | — | Informação incompleta |
| País de origem | China | — | Informação incompleta |
| Tecnologia | Semi automática | Semi automática | Sem diferença no cadastro |
| Com bocal duplo | Não | — | Informação incompleta |
| Componentes incluídos | Filtro permanente, Jarra | — | Informação incompleta |
| Potência | 900 W | 800 W | Características diferentes |
| Acessórios incluídos | Manual | — | Informação incompleta |
| Materiais da estrutura | Aço inoxidável | Aço inoxidável, Plástico | Características diferentes |
| Número do modelo | 4910AOBR403 | — | Informação incompleta |
| Inclui bandeja coletora removível | Não | — | Informação incompleta |
| Inclui temporizador | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Número da peça | ECM30 | — | Informação incompleta |
| Com dispositivo de antigotejamento | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | — | Informação incompleta |
| Inclui pilhas | Não | Não | Sem diferença no cadastro |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 107 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 5 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | — | Informação incompleta |
| ASIN | B09CC3QFDX | — | Informação incompleta |
| Nome do modelo | ECM30 | — | Informação incompleta |
| É de embutir | Não | — | Informação incompleta |
| Estilo | Moderna | — | Informação incompleta |
| Entrada de interface humana | Botões | — | Informação incompleta |
| Com emissão de vapor | Não | — | Informação incompleta |
| Com indicador de água | Sim | — | Informação incompleta |
| Descrição da garantia | 1 ano com o Fabricante | — | Informação incompleta |
| Com limpeza automática | Não | — | Informação incompleta |
| Usos recomendados do produto | Café em casa, Café em escritório | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 1,5 Litros | 1,2 Litros | Características diferentes |
| Capacidade de água | 1,5 L | — | Informação incompleta |
| Tipos de filtros | Permanente | — | Informação incompleta |
| Capacidade de canecas | 38 | — | Informação incompleta |
| Tipo de filtro | Reutilizável | — | Informação incompleta |
| Com função de aquecimento de canecas | Não | — | Informação incompleta |
| Com controle de temperatura | Não | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Aço escovado | Preto/Inox | Características diferentes |
| Dimensões do produto | 27,5P x 18,5L x 35A centímetros | 26P x 17,5L x 31,5A centímetros | Características diferentes |
| Dimensões do item P x L x A | 27,5P x 18,5L x 35A centímetros | — | Informação incompleta |
| Largura | 18,5 cm | 17,5 cm | Características diferentes |
| Profundidade | 27,5 cm | 26 cm | Características diferentes |
| Altura | 35 cm | 31,5 cm | Características diferentes |
| Material | Aço inoxidável, Plástico | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 127 Volts | — | Informação incompleta |
| Fonte de energia | Energia elétrica | — | Informação incompleta |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Cafeteira Elétrica Electrolux inox filtro permanente… | MONDIAL Cafeteira Elétrica Dolce Arome Digital | Comparativo |
|---|---|---|---|
| É portátil | Sim | — | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
36 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Há versões agrupadas. Confira capacidade, cor, voltagem e modelo exato no anúncio.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.