Cafeteira Elétrica Cadence Desperta Constrast 220V - CAF338vsCafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 99,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 94,99 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Elétrica Cadence Desperta Constrast 220V - CAF338 | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V |
|---|---|---|
| material | Plástico, Vidro | Plástico |
| cor | PRETA E LARANJA | Preto |
| Dimensões do item P x L x A | 37P x 31,5L x 21,5A centímetros | — |
| Material da Jarra | — | Vidro |
| Especificação | Cafeteira Elétrica Cadence Desperta Constrast 220V - CAF338 | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V |
|---|---|---|
| voltagem | 220 Volts | 220 V |
| Fonte de energia | Energia elétrica | — |
| Especificação | Cafeteira Elétrica Cadence Desperta Constrast 220V - CAF338 | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V |
|---|---|---|
| Capacidade do Reservatório de Água | — | 15 xícaras |
| Tipo de Filtro | — | Reutilizável, removível e lavável |
| Especificação | Cafeteira Elétrica Cadence Desperta Constrast 220V - CAF338 | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto Vetro Caffe CEV15-02 Preta 220V |
|---|---|---|
| potência | 600 watts | 620 W |
| Tipo de cafeteira | Cafeteira coadora | — |
| Usos específicos do produto | cafe | — |
| Modo de operação | Manual | — |
| inmetro | — | BRA17/11098 |
| garantia (meses) | — | 12 |
| bundleitemqnt | — | 3,5 |
| Tipo de Entrada de Café | ground | — |
| cashback disponivel | — | Não |
| valor do cashback | — | 0 % |
| Informações complementares | — | Capacidade do Reservatório de Água15 xícarasCertificado Homologado pelo Inmetro NúmeroBRA17/11098Conteúdo da EmbalagemCafeteira, jarra, filtro reutilizável e colher dosadoraCorPretoFuncionalidadesBase aquecedora antiaderente, sistema corta-pingos e reservatório com indicador de nível de águaJarraVidroMarcaAgrattoMaterialPlástico e aço inoxMaterial da JarraVidroModeloCEV15-02Potência620WPrazo de Garantia12 mesesRecomendações de UsoUso domésticoRendimento de Preparo15 xícarasSuprimentoPó de caféTipo de FiltroReutilizável, removível e lavávelVoltagem220V |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | — | BRA17/11098 |
| Conteúdo da Embalagem | — | Cafeteira, jarra, filtro reutilizável e colher dosadora |
| Nome da marca | Cadence | — |
| Funcionalidades | — | Base aquecedora antiaderente, sistema corta-pingos e reservatório com indicador de nível de água |
| Componentes incluídos | Filtro | — |
| Jarra | — | Vidro |
| Marca | — | Agratto |
| Número do modelo | CAF338-220V | — |
| Fabricante | Cadence | — |
| Modelo | — | CEV15-02 |
| Número da peça | CAF338-220V | — |
| Nome do Tipo de Produto | CAFETEIRA | — |
| Prazo de Garantia | — | 12 meses |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 2.910 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 46 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | — |
| Recomendações de Uso | — | Uso doméstico |
| ASIN | B09V33DYB4 | — |
| Rendimento de Preparo | — | 15 xícaras |
| Avaliações de clientes | 4,84,8 de 5 estrelas(492)4,8 de 5 estrelas | — |
| Suprimento | — | Pó de café |
| Nome do modelo | CT120 | — |
| Estilo | Moderno | — |
| Entrada de interface humana | Botões | — |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente | — |
| Ano de fabricação | 1.900 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.