Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee BreakvsCafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 179,84 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 154,71.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee Break | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | — | 37P x 31,5L x 21,5A centímetros |
| Cor | — | Preto/Inox |
| Peso do item | — | 1,28 Gramas |
| Material | — | Aço inoxidável, Plástico |
| Largura | — | 16,5 cm |
| Profundidade | — | 26 cm |
| Altura | — | 31 cm |
| Peso | — | 1,3 kg |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee Break | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Com tela digital | — | Não |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee Break | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| É portátil | — | Não |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee Break | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 110 Volts |
| Fonte de energia | — | AC, DC, AC/DC, Energia elétrica |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee Break | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 1,2 Millilitros |
| Tipo de filtro | — | Reutilizável |
| Capacidade de água | — | 1,2 L |
| Tipos de filtros | — | Permanente |
| Capacidade de canecas | — | 30 |
| Com função de aquecimento de canecas | — | Não |
| Com controle de temperatura | — | Não |
| Especificação | Cafeteira Elétrica 110V Cafeteira Grande 25 Xícara Cafeteira Com Jarra Inoxx Cafeteira coffee Break | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Características especiais | — | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | — | Cafeteira a vácuo |
| Modo de operação | — | Totalmente automática |
| Potência | — | 750 W |
| Tipo de Entrada de Café | — | Não aplicável |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Nome da marca | — | Cadence |
| País de origem | — | China |
| Componentes incluídos | — | 1 Cafeteira + 1 filtro lavável |
| Número do modelo | — | CAF810-127 |
| Fabricante | — | Cadence |
| Número da peça | — | — |
| Nome do Tipo de Produto | — | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 690 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 17 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | — | B083WNJ2P8 |
| Avaliações de clientes | — | 4,74,7 de 5 estrelas(823)4,7 de 5 estrelas |
| O item pode ser lavado na máquina de lavar louça? | — | Sim |
| Nome do modelo | — | Urban Pop Inox |
| Entrada de interface humana | — | Botões |
| Tipo de alimentação | — | Energia industrial |
| Tecnologia | — | Semi automática |
| Descrição da garantia | — | 6 meses com o fabricante |
| Bebidas recomendadas | — | Café |
| Ano de fabricação | — | 1.900 |
| Materiais da estrutura | — | Plástico |
| Com bocal duplo | — | Não |
| Inclui temporizador | — | Não |
| Com emissão de vapor | — | Não |
| Com dispositivo de antigotejamento | — | Sim |
| Com indicador de água | — | Sim |
| Com limpeza automática | — | Não |
| Marca | — | Cadence |
| Linha | — | Urban Pop Inox |
| Modelo | — | Urban Pop Inox |
| Modelo alfanumérico | — | CAF810 |
| Modelo detalhado | — | CAF810-127 |
| Tipos de cafeteira | — | De filtro |
| É de embutir | — | Não |
| Inclui bandeja coletora removível | — | Não |
| Inclui pilhas | — | Não |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.