Cadence Cafeteira Elétrica VamBora, 470ML, CAF207, 127VvsElectrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 121,50.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 114,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Cadence Cafeteira Elétrica VamBora, 470ML, CAF207, 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 11P x 21L x 26A centímetros | 27,2P x 15L x 22,6A centímetros |
| Cor | Preto | Granite Gray |
| Peso do item | — | 940 Gramas |
| Material | Aço inoxidável | Plástico |
| Especificação | Cadence Cafeteira Elétrica VamBora, 470ML, CAF207, 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 127 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Especificação | Cadence Cafeteira Elétrica VamBora, 470ML, CAF207, 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Capacidade | 470 Millilitros | — |
| Tipo de filtro | Reutilizável | Reutilizável |
| Especificação | Cadence Cafeteira Elétrica VamBora, 470ML, CAF207, 127V | Electrolux Cafeteira Elétrica Inox filtro permanente removivel corta pingos capacidade 600ml 15 xicaras função manter aquecido sistema ECM10 127v |
|---|---|---|
| Características especiais | Filtro permanente, Leve, Portátil, Térmica | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | Máquina de café gota a gota |
| Usos específicos do produto | — | cafe |
| Modo de operação | Manual | Totalmente automática |
| Potência | 600 watts | — |
| Tipo de Entrada de Café | Elétrico | — |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | 1 Contagem |
| Nome da marca | Cadence | Electrolux |
| Componentes incluídos | Filtro, Jarra | Filtro permanente, Jarra |
| Número do modelo | CAF207-127 | 4910ANBR405 |
| Fabricante | Oster | Electrolux |
| Número da peça | CAF207-127 | ECM10 |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 888 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 18 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | Nº 42 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 1 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | B0FLZ93VT3 | B09CC72K1X |
| Avaliações de clientes | 4,24,2 de 5 estrelas(75)4,2 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(3.697)4,7 de 5 estrelas |
| Nome do modelo | Cafeteira | ECM10 |
| Estilo | Moderna | Moderna |
| Entrada de interface humana | — | Botões |
| Descrição da garantia | — | 1 ano com o Fabricante |
| Usos recomendados do produto | — | Café em casa, Café em escritório |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 07896347181723 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.