BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2vsCafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 599,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 568,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 | Cafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 32P x 27L x 35A centímetros | — |
| Cor | Preto e roxo | Prateado/Preto |
| Material | Aço inoxidável | — |
| Largura | 13 cm | 21,8 cm |
| Profundidade | 30 cm | 28 cm |
| Altura | 40 cm | 28,7 cm |
| Peso | 2,5 kg | 3,24 kg |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 | Cafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | Sim |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 | Cafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto |
|---|---|---|
| É portátil | Não | Não |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 | Cafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 Volts | — |
| Fonte de energia | Energia elétrica | — |
| Voltagem da bateria | — | 220 V |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 | Cafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto |
|---|---|---|
| Capacidade de água | 1,5 L | 1,6 L |
| Tipos de filtros | Permanente | Permanente |
| Pressão | 20 bar | 20 bar |
| Capacidade | 1,5 Millilitros | — |
| Capacidade de canecas | 2 | 2 |
| Com função de aquecimento de canecas | Sim | Não |
| Com controle de temperatura | Sim | Não |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 | Cafeteira Espresso Double Digital Oster Cor Aço escovado e Preto |
|---|---|---|
| Características especiais | Compatível com cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Acabamento em inox | — |
| Tipo de alimentação | Elética | Elétrica |
| Tecnologia | Semi automática | Semi automática |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café expresso | — |
| Usos específicos do produto | Cappuccino, Espresso | — |
| Modo de operação | Totalmente automática | — |
| Potência | 1,1 W | 1,1 W |
| Bebidas recomendadas | Expresso | Expresso, Latte, Cappuccino |
| Cápsulas compatíveis | — | Nespresso |
| Tipo de Entrada de Café | Cápsulas | — |
| Níveis de moagem | — | 12 |
| Níveis de intensidade | — | 3 |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — |
| Inclui temporizador | Sim | Não |
| Com emissão de vapor | Sim | Sim |
| Nome da marca | Black+Decker | — |
| Com dispositivo de antigotejamento | Sim | Sim |
| Componentes incluídos | Filtro | — |
| Com indicador de água | Sim | Sim |
| Número do modelo | CE1100G | — |
| Com limpeza automática | Não | Não |
| Número da peça | CE1100G | — |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira Elétrica | — |
| Fabricante | Black Decker | Newell Brands |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 2.031 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 12 emCafeteiras de Uma Xícara | — |
| ASIN | B0D1ZD1PS3 | — |
| Marca | Black+Decker | Oster |
| Avaliações de clientes | 4,04,0 de 5 estrelas(106)4,0 de 5 estrelas | — |
| Linha | — | Espresso |
| Modelo | CE1100G | OCAF900 |
| Modelo alfanumérico | — | OCAF900-220 |
| Modelo detalhado | — | OCAF900-127 |
| Nome do modelo | CE1100G-B2 | — |
| Estilo | Moderno e elegante | — |
| Tipos de cafeteira | — | Expresso |
| Entrada de interface humana | Botões | — |
| É de embutir | Não | Não |
| Materiais da estrutura | Aço inoxidável | Aço ino, Aço inoxidável |
| Com bocal duplo | Sim | Não |
| Acessórios incluídos | Espumadora de leite | Colher, Espumadora de leite |
| Inclui bandeja coletora removível | Sim | Sim |
| Eficiência energética | A | — |
| Usos recomendados do produto | Bebidas de café estilo cafeteria | — |
| Acabamento externo | Acabamento em inox | — |
| Inclui pilhas | Não | Não |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.