BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110VvsOster Cafeteira 2Day Inox 2 em 1 com Copo Térmico, 220V, Preto/Inox, 600W, OCAF200
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 149,96.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 132,98.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Oster Cafeteira 2Day Inox 2 em 1 com Copo Térmico, 220V, Preto/Inox, 600W, OCAF200 |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 18P x 24L x 28A centímetros | 1,8P x 13,2L x 25,8A centímetros |
| Cor | Preto | Preto |
| Material | Aço | Aço inoxidável, Plástico |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Oster Cafeteira 2Day Inox 2 em 1 com Copo Térmico, 220V, Preto/Inox, 600W, OCAF200 |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 220 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Oster Cafeteira 2Day Inox 2 em 1 com Copo Térmico, 220V, Preto/Inox, 600W, OCAF200 |
|---|---|---|
| Capacidade | 18 Millilitros | 400 Millilitros |
| Tipo de filtro | — | Reutilizável |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Oster Cafeteira 2Day Inox 2 em 1 com Copo Térmico, 220V, Preto/Inox, 600W, OCAF200 |
|---|---|---|
| Características especiais | Filtro Removível | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | Cafeteira coadora |
| Usos específicos do produto | cafe | Café, Café gelado |
| Modo de operação | Semi-automática | Totalmente automática |
| Potência | 600 watts | 600 watts |
| Tipo de Entrada de Café | ground coffee | ground coffee |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | 1 Contagem |
| Nome da marca | Black+Decker | Oster |
| País de origem | Brasil | Brasil |
| Componentes incluídos | Acompanha colher medidora | Jarra |
| Número do modelo | CM15-BR | OCAF200-220 |
| Fabricante | STANLEY BLACK & DECKER | Oster |
| Número da peça | CM15-BR | OCAF200-220 |
| Nome do Tipo de Produto | CAFETEIRA 15 A 18 CAFÉS | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 373 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 13 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | Nº 947 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 20 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | B0851FYF7X | B095Z126P2 |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(1.165)4,6 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(1.339)4,4 de 5 estrelas |
| Nome do modelo | CM15 | — |
| Estilo | Moderna | Moderno |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.