BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110VvsCafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 149,96.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 154,71.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 18P x 24L x 28A centímetros | 37P x 31,5L x 21,5A centímetros |
| Cor | Preto | Preto/Inox |
| Peso do item | — | 1,28 Gramas |
| Material | Aço | Aço inoxidável, Plástico |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 110 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | AC, DC, AC/DC, Energia elétrica |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Capacidade | 18 Millilitros | 1,2 Millilitros |
| Tipo de filtro | — | Reutilizável |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Urban Pop Preto/Inox, 110V, Cadence |
|---|---|---|
| Características especiais | Filtro Removível | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | Cafeteira a vácuo |
| Usos específicos do produto | cafe | — |
| Modo de operação | Semi-automática | Totalmente automática |
| Potência | 600 watts | 750 watts |
| Tipo de Entrada de Café | ground coffee | Não aplicável |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | — |
| Nome da marca | Black+Decker | Cadence |
| País de origem | Brasil | China |
| Componentes incluídos | Acompanha colher medidora | 1 Cafeteira + 1 filtro lavável |
| Número do modelo | CM15-BR | CAF810-127 |
| Fabricante | STANLEY BLACK & DECKER | CADENCE |
| Número da peça | CM15-BR | — |
| Nome do Tipo de Produto | CAFETEIRA 15 A 18 CAFÉS | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 373 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 13 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | Nº 690 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 17 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | B0851FYF7X | B083WNJ2P8 |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(1.165)4,6 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(823)4,7 de 5 estrelas |
| O item pode ser lavado na máquina de lavar louça? | — | Sim |
| Nome do modelo | CM15 | Urban Pop Inox |
| Estilo | Moderna | — |
| Entrada de interface humana | — | Botões |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante | 6 meses com o fabricante |
| Ano de fabricação | — | 1.900 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.