BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110VvsCafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Coffee Break Sistema Corta-pingos Preta 220V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 149,96.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 71,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Coffee Break Sistema Corta-pingos Preta 220V |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 18P x 24L x 28A centímetros | 24,7P x 21L x 21A centímetros |
| Cor | Preto | Preta |
| Material | Aço | Vidro temperado |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Coffee Break Sistema Corta-pingos Preta 220V |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 220 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Coffee Break Sistema Corta-pingos Preta 220V |
|---|---|---|
| Capacidade | 18 Millilitros | 15 Millilitros |
| Especificação | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica com Jarra em Inox CM15 600W 110V | Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Elgin Coffee Break Sistema Corta-pingos Preta 220V |
|---|---|---|
| Características especiais | Filtro Removível | Filtro permanente |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café gota a gota | Cafeteira coadora |
| Usos específicos do produto | cafe | — |
| Modo de operação | Semi-automática | Manual |
| Potência | 600 watts | — |
| Tipo de Entrada de Café | ground coffee | ground |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | 1 Contagem |
| Nome da marca | Black+Decker | Elgin |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Acompanha colher medidora | Cafeteira elétrica, Jarra de vidro, Filtro removível, Colher Dosadora, Manual de instruções |
| Número do modelo | CM15-BR | 42CF15002000 |
| Fabricante | STANLEY BLACK & DECKER | Elgin |
| Número da peça | CM15-BR | 42CF15002000 |
| Nome do Tipo de Produto | CAFETEIRA 15 A 18 CAFÉS | Cafeteira elétrica |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 373 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 13 emCafeteiras de Filtro para Café Coado | Nº 1.305 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 28 emCafeteiras de Filtro para Café Coado |
| ASIN | B0851FYF7X | B0DB2KSYPY |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(1.165)4,6 de 5 estrelas | 4,54,5 de 5 estrelas(753)4,5 de 5 estrelas |
| Nome do modelo | CM15 | COFFEE BREAK |
| Estilo | Moderna | Casual |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante | — |
| Acabamento externo | — | Fosco |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.