Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110VvsElectrolux Aspirador pó vertical 2 em 1 1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 189,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 180,41 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V | Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1 1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V |
|---|---|---|
| Cor | Urban Grey | — |
| Dimensões do item C x L x A | 17,1C x 25,5L x 108,6A centímetros | — |
| Fator de forma | Vertical | — |
| Peso | 1,91 kg | — |
| Largura | 25,5 m | — |
| Peso do item | 1,91 Quilogramas | — |
| Altura | 1,05 m | — |
| Material da carcaça | Plástico | — |
| Especificação | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V | Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1 1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V |
|---|---|---|
| Portátil | Sim | — |
| Com porta-acessórios | Não | — |
| Especificação | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V | Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1 1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Energia elétrica | — |
| Voltagem | 127 Volts | — |
| Inclui bateria | Não | — |
| Com bateria de lítio | Não | — |
| Especificação | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V | Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1 1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V |
|---|---|---|
| Tipo de Filtro | Filtro HEPA | Filtro HEPA |
| Capacidade | 1,6 Millilitros | — |
| Capacidade em volume | 1,6 L | — |
| Com proteção contra superaquecimento | Sim | — |
| Função principal | Aspirador | — |
| Com filtro de saída | Sim | — |
| Inclui filtros reutilizáveis | Sim | — |
| Especificação | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V | Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1 1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V |
|---|---|---|
| Características especiais | 1.450W, Bocal 180 graus, Dois em 1, HEPA, Protetor térmico | — |
| Marca | Electrolux | Genérico |
| Característica Especial | — | 1.450W, Bocal 180 graus, Dois em 1, HEPA, Protetor térmico |
| Superfície Recomendada | Todos os pisos | — |
| Recomendação de superfície | — | Todos os pisos |
| Fonte de alimentação | — | Energia elétrica |
| Usos recomendados do produto | carpete | — |
| Nível de ruído | 84 Decibéis | — |
| Estilo | Vertical | — |
| Utilização interior, exterior | Área interna | — |
| O produto é sem fio | Não | — |
| Nome da marca | Electrolux | — |
| Componentes incluídos | 1 Aspirador de Pó, 1 Bocal UltraClean, 1 Bocal para pisos | — |
| Número do modelo | STK15 | — |
| Fabricante | Electrolux | — |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Nome do Tipo de Produto | Aspirador de pó Vertical | — |
| ASIN | B094X2N4HV | — |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(16.346)4,7 de 5 estrelas | — |
| Potência | 1.450 watts | — |
| Método de controle | Toque | — |
| Nome do modelo | STK15 | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 15 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 1 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão | — |
| Modelo | STK15 | — |
| País de origem | China | — |
| Com base de carga | Não | — |
| Com recolhimento automático do cabo | Não | — |
| Tipo de acabamento | Acabamento cinza | — |
| Com emissão de vapor | Não | — |
| Número de rodas | 2 | — |
| Com indicador de coletor cheio | Sim | — |
| Com posição de estacionamento | Sim | — |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | — |
| Com rodas | Sim | — |
| Tipo de ignição | Manual | — |
| Com regulador de potência | Não | — |
| Tipo de alimentação | Corrente elétrica | — |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | Vertical, De mão | — |
| Tipos de coletor | Sem saco | — |
| É adequado para líquido | Não | — |
| É sem fio | Não | — |
| É industrial | Não | — |
| Duração do produto | 12 meses | — |
| Raio de ação | 7 m | — |
| Ângulo de rotação | 180 ° | — |
| Comprimento do cabo | 6 m | — |
| Usos recomendados | Doméstico, Estofamento, Carros | — |
| Acessórios incluídos | Bico para pisos, Bico de canto com escova | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.