Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20ivsAspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 399,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 189,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20i | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Urban Grey |
| Peso | 4,4 kg | — |
| Dimensões do item C x L x A | — | 17,1C x 25,5L x 108,6A centímetros |
| Largura | 36,5 cm | — |
| Altura | 49 cm | — |
| Fator de forma | — | Vertical |
| Peso do item | — | 1,91 Quilogramas |
| Material da carcaça | Inox | — |
| Especificação | Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20i | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Portátil | — | Sim |
| Com porta-acessórios | Sim | — |
| Especificação | Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20i | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Inclui bateria | Não | — |
| Com bateria de lítio | Não | — |
| Fonte de energia | — | Energia elétrica |
| Voltagem | — | 127 Volts |
| Especificação | Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20i | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | — | Filtro HEPA |
| Capacidade | — | 1,6 Millilitros |
| Capacidade em volume | 20 L | — |
| Com proteção contra superaquecimento | Sim | — |
| Nível de pressão sonora | 84 dBA | — |
| Função principal | Aspirador | — |
| Com filtro de saída | Não | — |
| Inclui filtros reutilizáveis | Sim | — |
| Especificação | Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20i | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Características especiais | — | 1.450W, Bocal 180 graus, Dois em 1, HEPA, Protetor térmico |
| Marca | Electrolux | — |
| Linha | Linha Efficient Água e Pó | — |
| Modelo | GT20i | — |
| Superfície Recomendada | — | Todos os pisos |
| Modelo alfanumérico | 3012AYBR419 | — |
| Usos recomendados do produto | — | carpete |
| Modelo detalhado | GT20i | — |
| Nível de ruído | — | 84 Decibéis |
| Estilo | — | Vertical |
| Com base de carga | Não | — |
| Utilização interior, exterior | — | Área interna |
| Comprimento | 36,5 cm | — |
| O produto é sem fio | — | Não |
| Com recolhimento automático do cabo | Não | — |
| Com emissão de vapor | Não | — |
| Nome da marca | — | Electrolux |
| Com indicador de coletor cheio | Não | — |
| Componentes incluídos | — | 1 Aspirador de Pó, 1 Bocal UltraClean, 1 Bocal para pisos |
| Com posição de estacionamento | Não | — |
| Número do modelo | — | STK15 |
| Fabricante | — | Electrolux |
| Com rodas | Sim | — |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Descrição da garantia | — | — |
| Frequência | 50 Hz/60 Hz | — |
| Nome do Tipo de Produto | — | Aspirador de pó Vertical |
| ASIN | — | B094X2N4HV |
| Com regulador de potência | Não | — |
| Avaliações de clientes | — | 4,74,7 de 5 estrelas(16.346)4,7 de 5 estrelas |
| Tipo de alimentação | Corrente elétrica | — |
| Potência | 1,8 W | 1.450 watts |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | Tambor | — |
| Método de controle | — | Toque |
| Funções adicionais | Soprador | — |
| Tipos de coletor | Saco descartável | — |
| É adequado para líquido | Sim | — |
| Nome do modelo | — | STK15 |
| É sem fio | Não | — |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 15 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 1 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão |
| É industrial | Não | — |
| Comprimento da mangueira | 1,55 m | — |
| Comprimento do cabo | 3,5 m | — |
| País de origem | — | China |
| Usos recomendados | Aspirador de pó e água, Soprador | — |
| Acessórios incluídos | 1 bocal de pisos com cerdas, 1 bocal para cantos e frestas, 1 saco coletor de pó descartável, 1 manual de instruções, 3 Tubos Extensores | — |
| Materiais do tubo | Plástico | — |
| Materiais do saco | Tecido | — |
| Tipo de acabamento | — | Acabamento cinza |
| Número de rodas | — | 2 |
| Contagem de unidades | — | 1 Unidade |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.