Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067vsAspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 279,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 246,72.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067 | Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Vermelho |
| Dimensões do item C x L x A | — | 19C x 27L x 109A centímetros |
| Fator de forma | — | Vertical |
| Peso do item | — | 2,84 Quilogramas |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067 | Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V |
|---|---|---|
| Portátil | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | — | Fio |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067 | Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V |
|---|---|---|
| Tensão | 220V | — |
| Fonte de energia | — | Energia elétrica |
| Voltagem | — | 110 Volts |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067 | Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | — | HEPA (lavável) |
| Capacidade | — | 2 Millilitros |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067 | Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V |
|---|---|---|
| Características especiais | — | Compacto, HEPA, Leve, Limpeza impecável |
| Superfície Recomendada | — | Carpete |
| Usos recomendados do produto | — | Doméstico |
| Estilo | — | Portátil" or "handheld |
| Utilização interior, exterior | — | Área interna |
| O produto é sem fio | — | Não |
| Nome da marca | — | PHILCO |
| Componentes incluídos | — | Kit de acessórios (escova de tapete, ferramenta para fendas, e vara de extensão) |
| Número do modelo | — | — |
| Fabricante | — | PHILCO |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Descrição da garantia | — | — |
| Nome do Tipo de Produto | — | Aspirador |
| ASIN | — | B088MVWBM9 |
| Avaliações de clientes | — | 4,54,5 de 5 estrelas(2.076)4,5 de 5 estrelas |
| Potência | 1.400 W | 2.000 watts |
| Método de controle | — | Toque |
| Nome do modelo | — | PAS4000 |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 38 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 1 emSacos para Aspirador de Pó |
| Tipo de controle | — | Botão de apertar |
| País de origem | — | China |
| Tipo de acabamento | — | Preto |
| Número de puxadores | — | Sim |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó Philco PAS34, 1400W, 220V, Preto - 54902067 | Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean 2000W PAS4000V 127V |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7891356082573 | — |
| Código do fabricante | 54902067 | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.