Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, ElectroluxvsAspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 224,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 189,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Cor | Preto/ Amarelo | Urban Grey |
| Dimensões do item C x L x A | 33C x 33L x 52A centímetros | 17,1C x 25,5L x 108,6A centímetros |
| Fator de forma | Container | Vertical |
| Peso do item | 3,6 Quilogramas | 1,91 Quilogramas |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Portátil | Sim | Sim |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Voltagem | 127 Volts | 127 Volts |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | Espuma | Filtro HEPA |
| Capacidade | 10 Millilitros | 1,6 Millilitros |
| Número de velocidades | Sim | — |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador Vertical Electrolux com Fio Powerspeed Ultra 2 em 1 110V |
|---|---|---|
| Características especiais | CONJUNTO COMPLETO DE ACESSÓRIOS, Molhado/seco, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, Saco | 1.450W, Bocal 180 graus, Dois em 1, HEPA, Protetor térmico |
| Superfície Recomendada | Carpete | Todos os pisos |
| Usos recomendados do produto | Função sopro, carpetes e estofados, liquidos, pó | carpete |
| Nível de ruído | 91 Decibéis | 84 Decibéis |
| Estilo | — | Vertical |
| Utilização interior, exterior | Área interna | Área interna |
| O produto é sem fio | Não | Não |
| Nome da marca | Electrolux | Electrolux |
| Componentes incluídos | Aspirador, Bocal para cantos e frestas + bocal estofados, Mangueira, Tubo prolongador, bocal para pisos | 1 Aspirador de Pó, 1 Bocal UltraClean, 1 Bocal para pisos |
| Número do modelo | 3011AHBR410 | STK15 |
| Fabricante | Electrolux | Electrolux |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Descrição da garantia | 1 ano com o Fabricante | — |
| Nome do Tipo de Produto | Aspirador agua e pó | Aspirador de pó Vertical |
| ASIN | B076H2VXQM | B094X2N4HV |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(4.637)4,7 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(16.346)4,7 de 5 estrelas |
| Potência | 1.400 watts | 1.450 watts |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Nome do modelo | AQP20 | STK15 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 388 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 15 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão | Nº 15 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 1 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão |
| Tipo de controle | Botão de apertar | — |
| País de origem | Brasil | China |
| Tipo de acabamento | — | Acabamento cinza |
| Número de rodas | — | 2 |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | 1 Unidade |
| Unidade de comprimento da mangueira | 1,5 Metros | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.