Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, ElectroluxvsAspirador de Pó Vertical com Fio Electrolux 1100W 2 em 1 Filtro HEPA Azul (STK13A)
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 224,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 151,91 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador de Pó Vertical com Fio Electrolux 1100W 2 em 1 Filtro HEPA Azul (STK13A) |
|---|---|---|
| Cor | Preto/ Amarelo | — |
| Dimensões do item C x L x A | 33C x 33L x 52A centímetros | — |
| Fator de forma | Container | — |
| Peso do item | 3,6 Quilogramas | — |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador de Pó Vertical com Fio Electrolux 1100W 2 em 1 Filtro HEPA Azul (STK13A) |
|---|---|---|
| Portátil | Sim | — |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador de Pó Vertical com Fio Electrolux 1100W 2 em 1 Filtro HEPA Azul (STK13A) |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Energia elétrica | — |
| Voltagem | 127 Volts | — |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador de Pó Vertical com Fio Electrolux 1100W 2 em 1 Filtro HEPA Azul (STK13A) |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | Espuma | — |
| Capacidade | 10 Millilitros | — |
| Número de velocidades | Sim | — |
| Especificação | Aspirador de Água e Pó, AQP20, Preto e Amarelo, 110v, Electrolux | Aspirador de Pó Vertical com Fio Electrolux 1100W 2 em 1 Filtro HEPA Azul (STK13A) |
|---|---|---|
| Características especiais | CONJUNTO COMPLETO DE ACESSÓRIOS, Molhado/seco, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, Saco | — |
| Superfície Recomendada | Carpete | — |
| Usos recomendados do produto | Função sopro, carpetes e estofados, liquidos, pó | — |
| Nível de ruído | 91 Decibéis | — |
| Estilo | — | — |
| Utilização interior, exterior | Área interna | — |
| O produto é sem fio | Não | — |
| Nome da marca | Electrolux | — |
| Componentes incluídos | Aspirador, Bocal para cantos e frestas + bocal estofados, Mangueira, Tubo prolongador, bocal para pisos | — |
| Número do modelo | 3011AHBR410 | — |
| Fabricante | Electrolux | — |
| Quantidade de itens | Sim | — |
| Descrição da garantia | 1 ano com o Fabricante | — |
| Nome do Tipo de Produto | Aspirador agua e pó | — |
| ASIN | B076H2VXQM | — |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(4.637)4,7 de 5 estrelas | — |
| Potência | 1.400 watts | — |
| Método de controle | Toque | — |
| Nome do modelo | AQP20 | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 388 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 15 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão | — |
| Tipo de controle | Botão de apertar | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | — |
| Unidade de comprimento da mangueira | 1,5 Metros | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.