Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, PretavsCafeteira Nescafé Dolce Gusto, Genio S Basic, Grafite, DGS5, 127V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 550,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 474,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | Cafeteira Nescafé Dolce Gusto, Genio S Basic, Grafite, DGS5, 127V |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 32,6P x 14,3L x 32,7A centímetros | 27,1P x 11L x 27,2A centímetros |
| Cor | Preta | Grafite |
| Peso do item | 2,7 Gramas | 2,7 Gramas |
| Material | Plástico | Plástico |
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | Cafeteira Nescafé Dolce Gusto, Genio S Basic, Grafite, DGS5, 127V |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 110 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | electric |
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | Cafeteira Nescafé Dolce Gusto, Genio S Basic, Grafite, DGS5, 127V |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 800 Millilitros |
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | Cafeteira Nescafé Dolce Gusto, Genio S Basic, Grafite, DGS5, 127V |
|---|---|---|
| Características especiais | Filtro de água | Tanque removível |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café expresso | Máquina de café expresso |
| Usos específicos do produto | Cappuccino, Espresso | Cappuccino, Espresso |
| Modo de operação | Totalmente automática | Totalmente automática |
| Potência | 1.460 watts | 1.350 watts |
| Tipo de Entrada de Café | capsule | cápsulas |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | 1 Contagem |
| Nome da marca | Nescafé Dolce Gusto | Nescafé Dolce Gusto |
| Componentes incluídos | Nescafé Dolce Gusto, Manual de Instruções | 01 cafeteira + 01 manual de instruções + 01 certificado de garantia, Jarra |
| Número do modelo | PJ3408B1 | — |
| Fabricante | Groupe Seb | Arno |
| Número da peça | PJ3408B1 | — |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | Cafeteira |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 492 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 3 emMáquinas de Café Expresso com Vaporizador | Nº 534 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 2 emCafeteiras de Uma Xícara |
| ASIN | B08J89FSXX | B0BMW95J7F |
| Avaliações de clientes | 4,84,8 de 5 estrelas(3.330)4,8 de 5 estrelas | 4,84,8 de 5 estrelas(1.152)4,8 de 5 estrelas |
| Nome do modelo | Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus | Genio S Basic |
| Estilo | Moderna | Moderna |
| Entrada de interface humana | Botões | Botões |
| Descrição da garantia | — | 12 meses do fabricante |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.