Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, PretavsBLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 550,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 599,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 |
|---|---|---|
| Dimensões do item P x L x A | 32,6P x 14,3L x 32,7A centímetros | 32P x 27L x 35A centímetros |
| Cor | Preta | Preto e roxo |
| Peso do item | 2,7 Gramas | — |
| Material | Plástico | Aço inoxidável |
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts | 220 Volts |
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 1,5 Millilitros |
| Especificação | Arno PJ3408B1 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 - Cafeteira Espresso, 110 V, Preta | BLACK+DECKER Cafeteira Elétrica, Compatível com Cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Até 2 Xícaras de Café Simultâneas, 220 V, Modelo CE1100G-B2 |
|---|---|---|
| Características especiais | Filtro de água | Compatível com cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, Acabamento em inox |
| Tipo de cafeteira | Máquina de café expresso | Máquina de café expresso |
| Usos específicos do produto | Cappuccino, Espresso | Cappuccino, Espresso |
| Modo de operação | Totalmente automática | Totalmente automática |
| Potência | 1.460 watts | — |
| Tipo de Entrada de Café | capsule | Cápsulas |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Contagem | 1 Contagem |
| Nome da marca | Nescafé Dolce Gusto | Black+Decker |
| Componentes incluídos | Nescafé Dolce Gusto, Manual de Instruções | Filtro |
| Número do modelo | PJ3408B1 | CE1100G |
| Fabricante | Groupe Seb | Black Decker |
| Número da peça | PJ3408B1 | CE1100G |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira | Cafeteira Elétrica |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 492 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 3 emMáquinas de Café Expresso com Vaporizador | Nº 2.031 em Cozinha (Conheça o Top 100 na categoria Cozinha)Nº 12 emCafeteiras de Uma Xícara |
| ASIN | B08J89FSXX | B0D1ZD1PS3 |
| Avaliações de clientes | 4,84,8 de 5 estrelas(3.330)4,8 de 5 estrelas | 4,04,0 de 5 estrelas(106)4,0 de 5 estrelas |
| Nome do modelo | Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus | CE1100G-B2 |
| Estilo | Moderna | Moderno e elegante |
| Entrada de interface humana | Botões | Botões |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos recomendados do produto | — | Bebidas de café estilo cafeteria |
| Acabamento externo | — | Acabamento em inox |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.