Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - AiwavsAr Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.798,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.799,10 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa | Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 58,6P x 58,6L x 58,6A centímetros | 61,3P x 61,3L x 61,3A centímetros |
| Cor | Refresh | BRANCO |
| Largura | 76,2 cm | — |
| Profundidade | 20 cm | — |
| Altura | 29,5 cm | — |
| Altura do Produto | — | 275 mm (Evap.) / 498 mm (Cond.) |
| Peso | 9,5 kg | — |
| Largura da unidade interna | 76,2 cm | — |
| Profundidade da unidade interna | 20 cm | — |
| Altura da unidade interna | 29,5 cm | — |
| Peso da unidade interna | 7,5 kg | — |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Evap.: 862x347x272 mm / Cond.: 826x333x541 mm |
| Largura do Produto | — | 790 mm (Evap.) / 777 mm (Cond.) |
| Material da Serpentina | — | Cobre |
| Peso do Produto | — | 8,5 kg (Evap.) / 21 kg (Cond.) |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 11 kg (Evap.) / 24 kg (Cond.) |
| Profundidade do Produto | — | 192 mm (Evap.) / 290 mm (Cond.) |
| Largura da unidade externa | 70 cm | — |
| Profundidade da unidade externa | 27 cm | — |
| Altura da unidade externa | 45,5 cm | — |
| Peso da unidade externa | 18 kg | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa | Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa | Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV |
|---|---|---|
| Conectividade | — | WiFi integrado, app TCL Home, Google Assistente e Alexa |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa | Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 9 BTUs | 12.000 BTUs |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 386 kWh/ano |
| Voltagem | — | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa | Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV |
|---|---|---|
| CAPACIDADE | 9000 Cubic Centimeters | 9.000 |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | — |
| Capacidade de Refrigeração | 9 BTU | 9 BTUs |
| Tipos de filtros | Antifúngico | — |
| Com função dormir | Sim | — |
| Com função desumidificação | Sim | — |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa | Ar Condicionado Split Inverter TCL BreezeIN AI 12000 BTUs Frio 220V TAC-12CTG3-INV |
|---|---|---|
| Marca | Aiwa | TCL |
| Característica Especial | Filtro antibacteriano | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-3:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-3'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Inverter, Wi-Fi, Auto Limpeza, Turbo, Timer, Eco, Swing, Desumidificação, Brisa, Siga-me, EsterilizaçãoInverter, Wi-Fi, Auto Limpeza, Turbo, Timer, Eco, Swing, Desumidificação, Brisa, Siga-me, Esterilização Ver mais |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Tipo de Ar Condicionado | Split | Split Hi Wall |
| Caixas | — | 2 |
| Ciclo | — | Frio |
| Tipo de climatização | Frio | — |
| Lugares de colocação | De parede | — |
| Modelo | High Inverter | 09CTG3-INV-I / 09CTG3-INV-O |
| Fabricante | — | TCL |
| Inclui controle remoto | Sim | — |
| Tipo de Conexão | — | Infra-Red Controller |
| AMBIENTE | — | 12 |
| Número de Homologação Anatel | — | 15772-22-06714 |
| Informações complementares | — | Altura do Produto275 mm (Evap.) / 498 mm (Cond.)Capacidade de Refrigeração9.000 BTUsCicloFrioComprimento Máximo da Tubulação15 mConectividadeWiFi integrado, app TCL Home, Google Assistente e AlexaConsumo Aproximado de Energia386 kWh/anoCorBrancoDimensões do Produto com EmbalagemEvap.: 862x347x272 mm / Cond.: 826x333x541 mmEficiência EnergéticaALargura do Produto790 mm (Evap.) / 777 mm (Cond.)LinhaBreezeinMarcaTCLMaterial da SerpentinaCobreModeloTAC-09CTG3-INVModos de OperaçãoRefrigeração, Ventilação, Esterilização, Auto LimpezaNível de Ruído52 dB (Condensadora)Peso do Produto8,5 kg (Evap.) / 21 kg (Cond.)Peso do Produto com Embalagem11 kg (Evap.) / 24 kg (Cond.)Profundidade do Produto192 mm (Evap.) / 290 mm (Cond.)Tamanho do Ambiente12 m²Tecnologia do CompressorInverter RotativoTipoSplit Hi WallUnidades Internas1Vazão de Ar450 m³/hVoltagem220V |
| Comprimento Máximo da Tubulação | — | 15 m |
| Eficiência energética Brasil | A | — |
| Eficiência Energética | — | A |
| Com limpeza automática | Sim | — |
| Linha | — | Breezein |
| Assistentes virtuais compatíveis | Google Assistant Amazon Alexa | — |
| Modos de Operação | — | Refrigeração, Ventilação, Esterilização, Auto Limpeza |
| Nível de Ruído | — | 52 dB (Condensadora) |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — |
| Com temporizador | Sim | — |
| Com tecnologia inverter | Sim | — |
| Tamanho do Ambiente | — | 12 m² |
| Tecnologia do Compressor | — | Inverter Rotativo |
| Tipo | — | Split Hi Wall |
| Unidades Internas | — | 1 |
| Vazão de Ar | — | 450 m³/h |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.